Información actualizada a diciembre de 2016.
Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ACEVEDO | GYLLEN | MARIO | 10 | Biólogo Marino | Profesional División de Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 1958117 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ACEVEDO | VERGARA | CRISTIAN | 6 | Biólogo Marino | Profesional Division Acuicultura | V | 2 | Pesos | 2773581 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ACEVEDO | VERGARA | JOSE MANUEL | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional División de Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 0 | NO | 01/01/2016 | 18/04/2016 | RENUNCIA VOLUNTARIA |
Administrativo | ALARCON | GUZMAN | EVELYN SUSANA | 15 | Secretaria Contable | Administrativa Dirección Zonal Concepcion | VIII | 1 | Pesos | 785018 | NO | 06/06/2016 | 31/12/2016 | * FE DE ERRATA SE CORRIGE NOMBRE DE PILA |
Profesional | ALIAGA | NUÑEZ | KAREN | 14 | Ingeniero de (E) en Administración de Empresas | Profesional Unidad de Presupuestos | V | 2 | Pesos | 0 | NO | 01/01/2016 | 31/03/2016 | |
Profesional | ALFARO | JELDES | KAREN LUZ | 14 | Periodista | Profesional Depto. Coop. Y Dif. Pesq. | V | 1 | Pesos | 0 | NO | 01/03/2016 | 31/05/2016 | |
Profesional | ALFARO | JELDES | KAREN LUZ | 14 | Periodista | Profesional Depto. Coop. Y Dif. Pesq. | V | 1 | Pesos | 1293571 | NO | 01/06/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ALTAMIRANO | DIAZ | ANA KARINA | 14 | Ingeniero comercial | Profesional Departamento Departamento Coordinacion Pesquera | V | 1 | Pesos | 1293571 | NO | 15/06/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ALVAREZ | SOTOMAYOR | MARISOL | 6 | Biólogo Marino | Profesional Division Acuicultura | V | 2 | Pesos | 2773581 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | AMAYA | MARIN | JOSE LUIS | 10 | Ingeniero de (E) en Administración de Empresas | Profesional Unidad de Presupuestos | V | 2 | Pesos | 1949638 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ANDRADE | FRANCO | MANUEL | 10 | Biólogo Marino | Profesional Dirección Zonal Coquimbo | IV | 2 - 6 | Pesos | 2010619 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ARANCIBIA | OLMOS | LINO | 10 | Geografo | Profesional Division Acuicultura | V | 2 | Pesos | 1958117 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ARANCIBIA | VALENZUELA | MARGORIE | 10 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Recursos Humanos | V | 2 | Pesos | 1949638 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ARANEDA | LOPEZ | DODANI | 8 | Ingeniero Pesquero | Profesional División de Desarrollo Pesquero | V | 2 | Pesos | 2334237 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ARANEDA | REAL | GABRIELA PAZ | 12 | Ingeniero Civil en Industrias Forestales | Profesional Oficina de Coordinacion Interinstitucional | RM | 1 | Pesos | 1545467 | NO | 01/10/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ARAYA | ALTAMIRANO | LISSETTE | 10 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Abastecimiento | V | 2 | Pesos | 0 | NO | 01/01/2016 | 30/06/2016 | |
Profesional | ARAYA | ALTAMIRANO | LISSETTE | 10 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Abastecimiento | V | 2 | Pesos | 1566492 | NO | 01/07/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ARCEU | ALARCON | MARCELO | 12 | Ingeniero en acuicultura | Profesional Unidad Auditoria Interna | V | 2 | Pesos | 1638781 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ARENAS | BON | YASNA | 10 | Abogado | Profesional División Jurídica | V | 2 | Pesos | 0 | NO | 01/01/2016 | 29/02/2016 | TERMINO ANTICIPADO CONTRATO |
Profesional | ARENAS | BON | YASNA | 8 | Abogado | Profesional División Jurídica | V | 1 | Pesos | 2294676 | NO | 01/03/2016 | 31/12/2016 | RE CONTRATACION EN GRADO SUPERIOR |
Administrativo | ASTORGA | ALLENDE | RODRIGO | 16 | Administrativo | Administrativo Unidad de Recursos Humanos | V | 2 | Pesos | 0 | NO | 01/01/2016 | 31/03/2016 | |
Administrativo | BARRERA | NUÑEZ | ARTURO | 12 | Administrativo | Administrativo Oficina de Partes | V | 2 | Pesos | 899386 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | BARRIENTOS | PUGA | LADISLAO ALEJANDRO | 8 | Medico Veterinario | Profesional Division Acuicultura | V | 1 | Pesos | 2304566 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | BERNAL | SAAVEDRA | KATHERINE | 8 | Abogada | Profesional División Desarrollo Pesquero | V | 2 | Pesos | 2314456 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | BETZHOLD | FORMIGLI | JURGUEN | 12 | Biologo Marino | Profesional Dirección Zonal Pto. Montt | X | 1 - 6 | Pesos | 1661076 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | BOLBARAN | PEREZ | DANIELA | 6 | Ingeniero comercial | Encargada Unidad de Planificación y Control de Gestión | V | 2 | Pesos | 2785171 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | BUJES | VERA | DANIEL | 14 | Geografo | Profesional División de Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1293571 | NO | 01/05/2016 | 31/12/2016 | PASO A CONTRATA DESDE HONORARIOS |
Profesional | BUROTTO | GONZALEZ | LORENA | 9 | Biólogo Marino | Profesional División de Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 2126052 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Auxiliar | BUSTAMANTE | BRAVO | CARLOS | 20 | Auxiliar | Auxiliar Gabinete Santiago | RM | 2 | Pesos | 588627 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | BUSTOS | MOLINA | LEZLIE CAMILA | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional División Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1830499 | NO | 01/07/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | CACERES | NUÑEZ | DANIELA | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional Departamento Analisis Sectorial | V | 2 | Pesos | 1958117 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | CAJAS | RAMIREZ | DANIELA | 9 | Ingeniero Pesquero | Profesional Dirección Zonal Valdivia | XIV | 2 - 6 | Pesos | 2229412 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | CAMPOS | DIAZ | AIDA ANGELA | 10 | Biólogo Marino | Profesional Dirección Zonal Iquique | I | 2 - 6 | Pesos | 2398570 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | CAMUS | DEPPING | ESTEBAN | 14 | Administrador Público | Profesional Unidad de Recursos Humanos | V | 1 | Pesos | 1293571 | NO | 01/05/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | CARREÑO | VASQUEZ | DAISY | 12 | Ingeniero Acuicutor | Profesional Division Acuicultura | V | 2 | Pesos | 1638781 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | CARRILLO | RIQUELME | MARITZA | 10 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Presupuestos | V | 2 | Pesos | 1949638 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | CASTILLO | VILLALOBOS | PAOLA | 12 | Biólogo Marino | Profesional Depto. Coop. Y Dif. Pesq. | V | 1 | Pesos | 1638781 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ADMINISTRATIVO CON RECONOC. ASIG. PROFESIONAL |
Profesional | CASTRO | ALCAINO | GUSTAVO | 10 | Ingeniero en Acuicultura | Profesional Dirección Zonal Pto. Montt | X | 2 - 6 | Pesos | 2028391 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | CATRILAO | CACERES | MONICA | 12 | Biologo Marino | Profesional División Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1602987 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | CESPEDES | MICHEA | IVAN | 12 | Biologo Marino | Profesional Dirección Zonal Constitucion | VII | 1 | Pesos | 1612182 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | CHAVEZ | VILCHES | JAVIER | 10 | Biólogo Marino | Profesional Dirección Zonal Coquimbo | IV | 2 - 6 | Pesos | 0 | NO | 01/01/2016 | 31/03/2016 | NOMBRAMIENTO EN PLANTA COMO DIRECTOR ZONAL |
Profesional | CONTRERAS | GUZMAN | RAMIRO | 12 | Biologo Marino | Profesional Dirección Zonal Aysen | XI | 1 - 6 | Pesos | 2390274 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | COVARRUBIAS | MAYORGA | MACARENA | 10 | Periodista | Profesional Depto. Coop. Y Dif. Pesq. | V | 2 | Pesos | 1958117 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | DA SILVA | MORENO | FERNANDO | 10 | Ingeniero (E) Administrador de empresas, mención administrador público | Profesional Unidad de Abastecimiento | V | 2 | Pesos | 1966596 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | D'ALBORA | PACHECO | JORGE GUILLERMO | 10 | Ingeniero (E) en Pesca y Acuicultura | Profesional División de Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 1958117 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | DE LA ROSA | MUÑOZ | DANILO EDUARDO | 14 | Biologo Marino | Profesional División de Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1293571 | NO | 09/08/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | DE RAYS | ARRIAGADA | AURORA | 15 | Relacionadora Publica | Administrativa Dirección Zonal Valdivia | XIV | 1 - 6 | Pesos | 1313144 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ADMINISTRATIVO CON RECONOC. ASIG. PROFESIONAL |
Profesional | DELGADO | TORRES | MARTINA | 10 | Biólogo Marino | Profesional Dirección Zonal Pto. Montt | X | 2 - 6 | Pesos | 2036870 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | DONOSO | ASTUDILLO | GONZALO | 12 | Ingeniero en acuicultura | Profesional Dirección Zonal Pto. Montt | X | 1 - 6 | Pesos | 1706303 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | DONOSO | FERNANDEZ | INGRID | 6 | Contador Auditor | Encargada Unidad de Auditoria Interna | V | 2 | Pesos | 2785171 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ESCALONA | SALAZAR | CRISTIAN | 12 | Ingeniero en acuicultura | Profesional Division Acuicultura | V | 1 | Pesos | 1607224 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ESCOBAR | RIVEAUD | DAVID | 6 | Geografo | Profesional Division Acuicultura | V | 2 | Pesos | 2750402 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ESCOBAR | RIVEAUD | CRISTIAN | 12 | Geografo | Profesional Division Acuicultura | V | 1 | Pesos | 1638781 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ESPEJO | BRIONES | VICTOR LUIS | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional División Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 1958117 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | FARIAS | AHUMADA | JORGE | 6 | Ingeniero Pesquero | Profesional División Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 2773581 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | FIGUEROA | COLARTE | MAURICIO | 6 | Ingeniero Civil en Informatica | Encargado Unidad de Informática | V | 1 | Pesos | 2750402 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | FIGUEROA | NAGEL | PABLO ANDRES | 12 | Biologo Marino | Profesional Dirección Zonal Coquimbo | IV | 1 | Pesos | 1590482 | NO | 13/10/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | FLORES | CISTERNAS | WILLIAMS | 12 | Ingeniero en computacion e informatica | Profesional Unidad de Informática | V | 1 | Pesos | 1559610 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | FLORES | VILLARROEL | LORENZO | 10 | Biólogo Marino | Profesional División Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 1958117 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Técnico | FRERES | HENRIQUEZ | BARBARA | 12 | Ingeniero en Administración de Empresas | Técnico Unidad de Planificación y Control de Gestión | V | 2 | Pesos | 0 | NO | 01/01/2016 | 30/06/2016 | |
Técnico | FRERES | HENRIQUEZ | BARBARA | 12 | Ingeniero en Administración de Empresas | Técnico Unidad de Planificación y Control de Gestión | V | 2 | Pesos | 1653320 | NO | 01/07/2016 | 31/12/2016 | RECONOCIMIENTO DE ASIGNACION PROFESIONAL A/C DEL 19-06-2014 |
Profesional | GALVEZ | ZENTENO | MARIA JESUS | 14 | Biologo Marino | Profesional División Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1293571 | NO | 01/11/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | GARAY | QUIJADA | NICOLAS | 13 | Contador Auditor | Administrativo Unidad de Abastecimiento | V | 2 | Pesos | 1502381 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | RECONOCIMIENTO DE ASIGNACION PROFESIONAL A/C DEL 29-01-2016 |
Profesional | GARCIA | ALVARADO | MARCELO | 6 | Ingeniero Pesquero | Profesional División de Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 2808348 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | GARCIA | GOMEZ | MARCELA | 14 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Presupuestos | V | 1 | Pesos | 1325302 | NO | 02/05/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | GARRIDO | MELO | GONZALO JAVIER | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional División Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 1958117 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | GODOY | PONCE | MARCELA | 6 | Ingeniero Ambiental | Profesional Unidad de Planificación y Control de Gestión | V | 2 | Pesos | 0 | NO | 01/01/2016 | 29/02/2016 | |
Profesional | GODOY | PONCE | MARCELA | 6 | Ingeniero Ambiental | Profesional Unidad de Planificación y Control de Gestión | V | 2 | Pesos | 0 | NO | 01/03/2016 | 30/06/2016 | |
Profesional | GODOY | PONCE | MARCELA | 6 | Ingeniero Ambiental | Profesional Unidad de Planificación y Control de Gestión | V | 2 | Pesos | NO | 01/07/2016 | 30/09/2016 | ||
Profesional | GODOY | PONCE | MARCELA | 10 | Ingeniero Ambiental | Profesional Unidad de Planificación y Control de Gestión | V | 2 | Pesos | 1932679 | NO | 01/10/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | GOMEZ | ARAVENA | ALLAN SOLANO | 12 | Ingeniero Acuicutor | Profesional Dirección Zonal Constitucion | V | 1 | Pesos | 1545467 | NO | 01/11/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | GONZALEZ | CASANGA | ANTONIO | 8 | Ingeniero Pesquero | Profesional División de Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 2294676 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | GONZALEZ | GUAJARDO | ALEJANDRO | 6 | Abogado | Profesional Division Juridica | V | 2 - 5 | Pesos | 0 | NO | 01/01/2016 | 03/10/2016 | RECIBE ASIG. FUNC. CRITICA 27,16% / RENUNCIA VOLUNTARIA |
Profesional | GONZALEZ | GUEVARA | MARCELA | 10 | Abogado | Profesional Division Juridica | V | 2 | Pesos | 1949638 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | GONZALEZ | GREZ | ALEXIS | 10 | Ingeniero (E) en Informática | Profesional Unidad de Informática | V | 2 | Pesos | 1958117 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | GUAJARDO | VALDES | DANIELA PAZ | 14 | Biólogo Marino | Profesional Division Acuicultura | V | 1 | Pesos | 0 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | GUAJARDO | VALDES | DANIELA PAZ | 13 | Biólogo Marino | Profesional Division Acuicultura | V | 1 | Pesos | 0 | NO | 01/03/2016 | 19/07/2016 | RECONTRATACION EN GRADO SUPERIOR / RENUNCIA VOLUNTARIA |
Profesional | GUERRA | MUNCHMEYER | JORGE | 8 | Licenciado en Biología | Profesional División de Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 2324347 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | GUERRERO | CORREA | AURORA DEL CARMEN | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional División de Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 1958117 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | HAGER | SCHOENMAKERS | ROLAND | 8 | Ingeniero en Medio Ambiente y Recursos Naturales | Profesional Division Acuicultura | V | 2 | Pesos | 2334237 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | HENRIQUEZ | SEPULVEDA | OSCAR | 6 | Administrador Público | Encargado Unidad de Abastecimiento | V | 1 | Pesos | 2750402 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | HERNANDEZ | CONCHA | SILVIA | 6 | Ingeniero Pesquero | Profesional División de Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 2773581 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | HERNANDEZ | ROA | MARTA | 10 | Abogado | Profesional Division Juridica | V | 2 | Pesos | 1949638 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | HIDALGO | SIERRA | HECTOR | 14 | Geografo | Profesional Division Acuicultura | V | 1 | Pesos | 1335934 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | IBACETA | CERDA | CAROL | 12 | Abogada | Profesional División Jurídica | V | 1 | Pesos | 1638781 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | IBAÑEZ | PALMA | MARIA BELEN | 10 | Ingeniero (E) en Acuicultura | Profesional Division Acuicultura | V | 2 | Pesos | 1958117 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | INFESTAS | MELO | PAOLA | 10 | Abogado | Profesional División Jurídica | V | 1 | Pesos | 1830499 | NO | 01/06/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | INOSTROZA | REBOLLEDO | PATRICIO ANDRES | 12 | Sociologo | Profesional Oficina de Coordinacion Interinstitucional | RM | 1 | Pesos | 1545467 | NO | 05/10/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | JARA | JARA | CAROLINA ANDREA | 14 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Presupuestos | V | 1 | Pesos | 1293571 | NO | 01/05/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | JARA | MALDONADO | JOSE FERNANDO | 13 | Administrativo | Chofer Departamento Administrativo | V | 2 | Pesos | 873401 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | JARA | SOTO | CAROLL PAMELA | 6 | Ingeniero Comercial | Encargada Unidad de Recursos Humanos | V | 2 | Pesos | 2773581 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | JAVALQUINTO | NICOLINI | CLAUDIA | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional Division Acuicultura | V | 2 | Pesos | 1958117 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | JORQUERA | GUERRERO | JULIO | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional Departamento Analisis Sectorial | V | 1 | Pesos | 1941158 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | JORQUERA | NAVARRO | HEBEL | 14 | Ingeniero (E) Administracion de Empresas | Profesional Unidad de Recursos Humanos | V | 1 | Pesos | 1293571 | NO | 13/06/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | KARSTEGL | SILVA | RAUL LUIS ALEJANDRO | 10 | Biólogo Marino | Profesional División Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 1958117 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | LAGUNAS | LOPEZ | CAMILA | 12 | Geografo | Profesional Division Acuicultura | V | 1 | Pesos | 1631510 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | LETELIER | SAAVEDRA | PAMELA | 14 | Periodista | Profesional Depto. Coop. Y Dif. Pesq. | V | 1 | Pesos | 0 | NO | 01/01/2016 | 01/07/2016 | RENUNCIA VOLUNTARIA |
Administrativo | LILLO | VENEGAS | NANCY MAGDALENA | 10 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Gabinete Santiago | RM | 2 | Pesos | 1066312 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | LOPEZ | PAILAQUEO | AYDEE | 10 | Secretaria Administrativa | Administrativa Unidad Recursos Humanos | V | 2 | Pesos | 1057834 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | MACAYA | FONTECILLA | MARIA VICTORIA | 10 | Secretaria | Administrativa Dirección Zonal Pta. Arenas | XII | 2 - 6 | Pesos | 1701366 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | MARABOLI | MORALES | VIVIANA | 15 | Administrativo | Administrativa Dirección Zonal Constitucion | VII | 1 | Pesos | 760566 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MARQUEZ | ALVARADO | MARCELA | 10 | Ingeniero Comercial | Profesional Dirección Zonal Pta. Arenas | XII | 2 - 6 | Pesos | 2652524 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MATURANA | RAMIREZ | NICOLE FRANCESCOLLY | 12 | Biologo Marino | Profesional División Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 1638781 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MELLA | POZO | JUAN ANTONIO | 10 | Ingeniero Comercial | Profesional Departamento Analisis Sectorial | V | 2 | Pesos | 1941158 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MENA | VALENCIA | PABLO FRANCISCO | 10 | Biologo Marino | Profesional Dirección Zonal Concepcion | VIII | 2 - 6 | Pesos | 2054642 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | MENDIETT | AHUMADA | LORENA | 15 | Secretaria Administrativa | Administrativa Oficina de Partes y Archivo | V | 2 | Pesos | 772107 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MESA | PORCELLA | SERGIO | 9 | Ingeniero Pesquero | Profesional Division Acuicultura | V | 2 | Pesos | 2135208 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MOENA | BORBARAN | PAULINA | 12 | Administrador Público | Profesional Unidad de Abastecimiento | V | 1 | Pesos | 1638781 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | MOLINA | HERNANDEZ | SANDRA | 10 | Administrativo | Administrativa Dirección Zonal Pto. Montt | X | 2 - 6 | Pesos | 1085712 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MOLINA | VILLACURA | CAROLINA FERNANDA | 12 | Biologo Marino | Profesional Division Acuicultura | V | 2 | Pesos | 1646050 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MONTAÑO | ROBLES | JORGE | 11 | Ingeniero en Acuicultura | Profesional División Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 1791387 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | MONTENEGRO | BASCUR | XIMENA | 10 | Secretaria Ejecutiva con mención en computación | Secretaria Division Acuicultura | V | 2 | Pesos | 1015438 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MONTENEGRO | URBINA | IVONNE | 12 | Ingeniero Pesquero | Profesional Departamento Analisis Sectorial | V | 1 | Pesos | 0 | NO | 01/01/2016 | 31/03/2016 | |
Profesional | MONTENEGRO | URBINA | IVONNE | 12 | Ingeniero Pesquero | Profesional Departamento Analisis Sectorial | V | 1 | Pesos | 0 | NO | 01/04/2016 | 30/06/2016 | PRORROGA CONTRATA |
Profesional | MONTENEGRO | URBINA | IVONNE | 12 | Ingeniero Pesquero | Profesional Departamento Analisis Sectorial | V | 1 | Pesos | 1320624 | NO | 01/07/2016 | 30/09/2016 | PRORROGA CONTRATA |
Profesional | MONTOYA | BING | MAX ENRIQUE | 5 | Ingeniero Pesquero | Profesional División Desarrollo Pesquero | V | 2 | Pesos | 2980098 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MUNDNICH | WIEGOLD | KARIN | 8 | Ingeniero Pesquero | Profesional División Desarrollo Pesquero | V | 2 | Pesos | 2314456 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MUNIZAGA | MUNIZAGA | JOSE LUIS | 10 | Ingenieriero (E) en Pesca y Acuicultura | Profesional División Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 1958117 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Auxiliar | MUÑOZ | CASTRO | EDUARDO | 19 | Auxiliar | Auxiliar Departamento Administrativo | V | 2 | Pesos | 639225 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MUÑOZ | OYARZUN | HERMANN | 10 | Biólogo Marino | Profesional Dirección Zonal Concepcion | VIII | 2 - 6 | Pesos | 2063121 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | MUÑOZ | SIEMENS | JULIETA | 10 | Biólogo Marino | Profesional Division Acuicultura | V | 2 | Pesos | 1958117 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | MUÑOZ | TORREJON | CECILIA | 10 | Administrativo | Administrativa Dirección Zonal Iquique | I | 2 - 6 | Pesos | 1438933 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | NAIL | SALDIVIA | BERNARDO | 10 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad de Presupuestos | V | 2 | Pesos | 1941158 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | OPAGINA | MEDINA | MARIA ANDREA | 12 | Biologo Marino | Profesional Oficina de Coordinacion Interinstitucional | RM | 1 | Pesos | 1545467 | NO | 19/10/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ORDENES | JUSTINIANO | ALEJANDRA | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional División Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 1949638 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | ORMAZABAL | BASCUÑAN | WILLY | 10 | Técnico en Piscicultura | Administrativo Dirección Zonal Iquique | I | 2 - 6 | Pesos | 1438933 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | ORTIZ | NUÑEZ | THIARE | 15 | Administrativo | Administrativa División Jurídica | V | 2 | Pesos | 754795 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | ORTIZ | MALLEGAS | FRANCISCO | 14 | Abogado | Profesional División Jurídica | V | 1 | Pesos | 1323809 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | OSORIO | CERDA | MARCELA | 10 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Secretaria Departamento Administrativo | V | 2 | Pesos | 1066312 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Administrativo | PACHECO | BURGOS | OSCAR | 18 | Auxiliar | Auxiliar Chofer Departamento Administrativo | V | 1 | Pesos | 653492 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Técnico | PAILLACAR | OJEDA | ANDREA VANESSA | 12 | Tecnico en Acuicultura | Secretaria Director Zonal Aysen | XI | 2 - 6 | Pesos | 1698934 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | PEDRINI | TAPIA | CESAR PATRICIO | 14 | Ingeniero en Acuicultura | Profesional Division Acuicultura | V | 1 | Pesos | 0 | NO | 01/01/2016 | 31/01/2016 | |
Profesional | PERALTA | TARDIO | MARIELA | 10 | Ingeniero Comercial | Profesional Departamento Analisis Sectorial | V | 1 | Pesos | 1941158 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | PEDRAZA | GARCIA | MILTON | 10 | Biologo Enfasis en Marina | Profesional Dirección Zonal Concepcion | VIII | 1 - 6 | Pesos | 1977499 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | PEREZ | HERNANDEZ | CECILIA | 14 | Ingeniero (e) en Pesca y Acuicultura | Profesional Dirección Zonal Pta. Arenas | XII | 2 - 6 | Pesos | 1975626 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | PEREZ | OSORIO | CARLOS | 10 | Contador Público | Profesional Unidad de Planificación y Control de Gestión | V | 2 | Pesos | 1958117 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Profesional | PEREZ | MEZA | ROCIO | 14 | Administrador Público | Profesional Unidad de Presupuestos | V | 1 | Pesos | 1293571 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
