GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SOTO SANDOVAL, CLAUDIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 44.031 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 44.031 0 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 44.031 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 44.031 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 44.031 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 44.031 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 44.031 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 44.031 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 44.031 0 Pesos 0
Octubre 5 Pesos 22.016 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 44.031 0 Pesos 0
Diciembre 7 Pesos 31.808 0 Pesos 0

Volver
print