GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PACHECO BURGOS, OSCAR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 25 Pesos 70.124 30 Pesos 100.979
Febrero 3 Pesos 8.415 3 Pesos 10.098
Marzo 32 Pesos 89.759 18 Pesos 60.587
Abril 35 Pesos 98.174 21 Pesos 70.685
Mayo 40 Pesos 112.199 22 Pesos 74.051
Junio 22 Pesos 61.709 11 Pesos 37.026
Julio 35 Pesos 98.174 30 Pesos 100.979
Agosto 40 Pesos 112.199 19 Pesos 63.953
Septiembre 30 Pesos 84.149 19 Pesos 63.953
Octubre 27 Pesos 75.734 30 Pesos 100.979
Noviembre 24 Pesos 67.319 22 Pesos 74.051
Diciembre 19 Pesos 56.013 20 Pesos 74.753

Volver
print