GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MENDIETT AHUMADA, LORENA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 7 Pesos 23.002 0 Pesos 0
Febrero 6 Pesos 19.716 5 Pesos 19.716
Marzo 3 Pesos 9.858 0 Pesos 0
Abril 3 Pesos 9.858 0 Pesos 0
Mayo 5 Pesos 16.430 0 Pesos 0
Junio 11 Pesos 37.220 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 33.836 5 Pesos 20.302
Agosto 12 Pesos 40.604 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 67.673 0 Pesos 0
Octubre 11 Pesos 37.220 0 Pesos 0
Noviembre 8 Pesos 27.069 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 34.919 0 Pesos 0

Volver
print