GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BUSTAMANTE BRAVO, CARLOS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 1 Pesos 3.078
Marzo 5 Pesos 12.827 1 Pesos 3.078
Abril 10 Pesos 25.654 2 Pesos 6.157
Mayo 1 Pesos 2.565 2 Pesos 6.157
Junio 8 Pesos 20.523 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 25.654 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 25.654 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 25.654 10 Pesos 30.785
Octubre 7 Pesos 17.958 0 Pesos 0
Noviembre 4 Pesos 10.262 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 2 Pesos 6.354

Volver
print