A continuación se presentan los actos y resoluciones de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura que tienen efecto sobre terceros.
Información actualizada a diciembre de 2015.
Seleccione según tipología
Denominación (tipologías) | Tipo de norma | Número | Nombre/título | Fecha (dd/mm/aaaa) | Fecha, medio y forma de publicación | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
autorizaciones | Resolución | 3544 | R EX N° 3544-2014 Modifica R EX Nº 3200-2013 Establece listado de especies asociadas al Arte de pesca y proporciones para los efectos previstos en el Artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. deja sin efecto R EX Nº 2251-2013. (Publicada en Diario Oficial 05-01-2015) | 24/12/2014 | Diario Oficial 05-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 3544-2014 Modifica R EX Nº 3200-2013 Establece listado de especies asociadas al Arte de pesca y proporciones para los efectos previstos en el Artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. deja sin efecto R EX Nº 2251-2013. (Publicada en Diario Oficial 05-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 3575 | R EX N° 3575-2014 Renueva Área de Florecimiento Algal Nocivo (FAN) en Sector que Indica. (Publicada en Diario Oficial 06-01-2015) | 29/12/2014 | Diario Oficial 06-01-2015 | No | No aplica | R EX N° 3575-2014 Renueva Área de Florecimiento Algal Nocivo (FAN) en Sector que Indica. (Publicada en Diario Oficial 06-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 3577 | R EX N° 3577-2014 Fija Densidad de Cultivo para la Agrupación de Concesiones de Salmónidos 18 C en la XI Región. Fija Número Máximo de Ejemplares a Ingresar en las Estructuras de Cultivo. (Publicada en Diario Oficial 06-01-2015) | 29/12/2014 | Diario Oficial 06-01-2015 | No | No aplica | R EX N° 3577-2014 Fija Densidad de Cultivo para la Agrupación de Concesiones de Salmónidos 18 C en la XI Región. Fija Número Máximo de Ejemplares a Ingresar en las Estructuras de Cultivo. (Publicada en Diario Oficial 06-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 3576 | R EX N° 3576-2014 Fija Densidad de Cultivo para la Agrupación de Concesiones de Salmónidos 23 B en la XI Región. Fija Número Máximo de Ejemplares a Ingresar en las Estructuras de Cultivo. (Publicada en Diario Oficial 06-01-2015) | 29/12/2014 | Diario Oficial 06-01-2015 | No | No aplica | R EX N° 3576-2014 Fija Densidad de Cultivo para la Agrupación de Concesiones de Salmónidos 23 B en la XI Región. Fija Número Máximo de Ejemplares a Ingresar en las Estructuras de Cultivo. (Publicada en Diario Oficial 06-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 3591 | R EX N° 3591-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Crustáceos Demersales, IV Región por Flota e Individualmente, año 2015. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015 | 30/12/2014 | Diario Oficial 08-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 3591-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Crustáceos Demersales, IV Región por Flota e Individualmente, año 2015. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015 | |
autorizaciones | Resolución | 3594 | R EX N° 3594-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de la Cuota Globalo Anual de Captura Anchoveta y Jurel, IV Región. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015) | 30/12/2014 | Diario Oficial 08-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 3594-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de la Cuota Globalo Anual de Captura Anchoveta y Jurel, IV Región. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 3595 | R EX N° 3595-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de la Cuota Anual de Captura Anchoveta y Sardina común, VII Región. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015) | 30/12/2014 | Diario Oficial 08-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 3595-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de la Cuota Anual de Captura Anchoveta y Sardina común, VII Región. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 3596 | R EX N° 3596-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Merluza común, IV-VIII Regiones, año 2015. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015) | 30/12/2014 | Diario Oficial 08-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 3596-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Merluza común, IV-VIII Regiones, año 2015. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 3597 | R EX N° 3597-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Sardina Austral, X Región, año 2015. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015) | 30/12/2014 | Diario Oficial 08-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 3597-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Sardina Austral, X Región, año 2015. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 3598 | R EX N° 3598-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de la Cuota Anual de Captura Anchoveta y Sardina Común, XIV Región. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015) | 30/12/2014 | Diario Oficial 08-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 3598-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de la Cuota Anual de Captura Anchoveta y Sardina Común, XIV Región. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 3612 | R EX N° 3612-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Merluza Común, por Organización Área Norte 2 VII Región, Año 2015. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015) | 30/12/2014 | Diario Oficial 08-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 3612-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Merluza Común, por Organización Área Norte 2 VII Región, Año 2015. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 3632 | R EX N° 3632-2014 Establece Criterios de Distribución y Ponderaciones para Pesquerías de Anchoveta y Sardina Común X Región de Conformidad a Artículo 55 J de la Ley General de Pesca y Acuicultura, Período 2015-2018. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015 | 30/12/2014 | Diario Oficial 08-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 3632-2014 Establece Criterios de Distribución y Ponderaciones para Pesquerías de Anchoveta y Sardina Común X Región de Conformidad a Artículo 55 J de la Ley General de Pesca y Acuicultura, Período 2015-2018. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015 | |
autorizaciones | Resolución | 3633 | R EX N° 3633-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Merluza del sur por Área en la XII Región, Año 2015. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015) | 30/12/2014 | Diario Oficial 08-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 3633-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Merluza del sur por Área en la XII Región, Año 2015. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 3634 | R EX N° 3634-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Merluza del sur por Organizaciones XI Región, Año 2015. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015) | 30/12/2014 | Diario Oficial 08-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 3634-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Merluza del sur por Organizaciones XI Región, Año 2015. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 3639 | R EX N° 3639-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Merluza del sur por Área X Región, Año 2015. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015) | 30/12/2014 | Diario Oficial 08-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 3639-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Merluza del sur por Área X Región, Año 2015. (Publicada en Diario Oficial 08-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 5 | R EX N° 5-2015 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Anchoveta, Sardina común y Jurel en la X Región. (Publicada en Diario Oficial 12-01-2015) | 06/01/2015 | Diario Oficial 12-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 5-2015 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Anchoveta, Sardina común y Jurel en la X Región. (Publicada en Diario Oficial 12-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 9 | R EX N° 9-2015 Modifica R EX Nº 3115-2013 Establece Nómina Nacional de Pesquerías Artesanales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 A, de la Ley General de Pesca y Acuicultura. (Publicada en Diario Oficial 12-01-2015) | 07/01/2015 | Diario Oficial 12-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 9-2015 Modifica R EX Nº 3115-2013 Establece Nómina Nacional de Pesquerías Artesanales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 A, de la Ley General de Pesca y Acuicultura. (Publicada en Diario Oficial 12-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 6 | R EX N° 6-2015 Oficializa Nominación de Miembros Titulares y Suplentes del Sector Privado del Comité de Manejo de Pesquerías de Crustáceso y sus Especies Asociadas, Archipiélago Juan Fernández e Islas Desventuradas. (Publicada en Diario Oficial 12-01-2015) | 07/01/2015 | Diario Oficial 12-01-2015 | No | No aplica | R EX N° 6-2015 Oficializa Nominación de Miembros Titulares y Suplentes del Sector Privado del Comité de Manejo de Pesquerías de Crustáceso y sus Especies Asociadas, Archipiélago Juan Fernández e Islas Desventuradas. (Publicada en Diario Oficial 12-01-2015) | |
autorizaciones | Decreto | 1 | D EX Nº 1-2015 Suspende temporalmente Veda Biológica recurso Erizo X-XI Región y Establece Cuota de Captura. (Publicado en Diario Oficial 14-01-2015) | 02/01/2015 | Diario Oficial 14-01-2015 | Si | Sin modificaciones | D EX Nº 1-2015 Suspende temporalmente Veda Biológica recurso Erizo X-XI Región y Establece Cuota de Captura. (Publicado en Diario Oficial 14-01-2015) | |
autorizaciones | Decreto | 2 | D EX N° 2-2015 Establece Veda Biológica para el recurso Anchoveta. (Publicado en Diario Oficial 14-01-2015) | 06/01/2015 | Diario Oficial 14-01-2015 | Si | Sin modificaciones | D EX N° 2-2015 Establece Veda Biológica para el recurso Anchoveta. (Publicado en Diario Oficial 14-01-2015) | |
autorizaciones | Decreto | 3 | D EX Nº 3-2015 Suspende Temporalmente Veda Extractiva del recuros Macha X Región, y Establece Cuota de Captura. (Publicado en Diario Oficial 14-01-2015) | 06/01/2015 | Diario Oficial 14-01-2015 | Si | Sin modificaciones | D EX Nº 3-2015 Suspende Temporalmente Veda Extractiva del recuros Macha X Región, y Establece Cuota de Captura. (Publicado en Diario Oficial 14-01-2015) | |
autorizaciones | Decreto | 214 | D.S. N° 214-2014 Modifica D.S. N° 319-2001 Reglamento que Establece Medidas de Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para las Especies Hidrobiológicas. (Publicado en Diario Oficial 14-01-2015) | 09/10/2014 | Diario Oficial 14-01-2015 | Si | Sin modificaciones | D.S. N° 214-2014 Modifica D.S. N° 319-2001 Reglamento que Establece Medidas de Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para las Especies Hidrobiológicas. (Publicado en Diario Oficial 14-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 7 | R EX N° 7-2015 Modifica R EX N° 1527-2013 Establece Nómina de Embarcaciones Artesanales de la VIII Región Autorizadas para operar sobre Reineta en al X Región. (Publicada en Diario Oficial 16-01-2015) | 07/01/2015 | Diario Oficial 16-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 7-2015 Modifica R EX N° 1527-2013 Establece Nómina de Embarcaciones Artesanales de la VIII Región Autorizadas para operar sobre Reineta en al X Región. (Publicada en Diario Oficial 16-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 21 | R EX N° 21-2015 Establece Criterios de Distribución y Ponderaciones para Pesquería de Congrio Dorado de la X Región, para Efectos del Artículo 55 J de la Ley General de Pesca y Acuicultura. (Publicada en Diario Oficial 16-01-2015) | 09/01/2015 | Diario Oficial 16-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 21-2015 Establece Criterios de Distribución y Ponderaciones para Pesquería de Congrio Dorado de la X Región, para Efectos del Artículo 55 J de la Ley General de Pesca y Acuicultura. (Publicada en Diario Oficial 16-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 36 | R EX 36-2015 Distribución de la Fracción Artesanal de Anchoveta, Sardina común y Jurel V Región. (Publicada en Diario Oficial 17-01-2015) | 12/01/2015 | Diario Oficial 17-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX 36-2015 Distribución de la Fracción Artesanal de Anchoveta, Sardina común y Jurel V Región. (Publicada en Diario Oficial 17-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 74 | R EX N° 74-2015 Suspensión Transitoriamente la Inscripción en el Registro Artesanal recurso Erizo XIV-XII Regiones. (Publicada en Diario Oficial (18-01-2015) | 15/01/2015 | Diario Oficial 17-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 74-2015 Suspensión Transitoriamente la Inscripción en el Registro Artesanal recurso Erizo XIV-XII Regiones. (Publicada en Diario Oficial (18-01-2015) | |
autorizaciones | Decreto | 202 | D.S. N° 202-2014 Declara Vacante Cargo en Consejo Nacional de Pesca. (Publicado en Diario Oficial 21-01-2015) | 16/09/2014 | Diario Oficial 21-01-2015 | No | No aplica | D.S. N° 202-2014 Declara Vacante Cargo en Consejo Nacional de Pesca. (Publicado en Diario Oficial 21-01-2015) | |
autorizaciones | Decreto | 222 | D.S. N° 222-2014 Declara Vacante Cargo en Consejo Zonal de Pesca XI Región. (Publicado en Diario Oficial 21-01-2015) | 17/10/2014 | Diario Oficial 21-01-2015 | No | No aplica | D.S. N° 222-2014 Declara Vacante Cargo en Consejo Zonal de Pesca XI Región. (Publicado en Diario Oficial 21-01-2015) | |
autorizaciones | Decreto | 24 | D EX N° 24-2015 Rectifica D EX N° 956-2014 Establece Cuota Anual de Captura recurso Jurel XV-II, III-IV, V-IX y XIV-X, Sometidas a Licencias Transables de Pesca 2015. (Publicado en Diario Oficial 21-01-2015) | 14/01/2015 | Diario Oficial 21-01-2015 | Si | Sin modificaciones | D EX N° 24-2015 Rectifica D EX N° 956-2014 Establece Cuota Anual de Captura recurso Jurel XV-II, III-IV, V-IX y XIV-X, Sometidas a Licencias Transables de Pesca 2015. (Publicado en Diario Oficial 21-01-2015) | |
autorizaciones | Decreto | 25 | D EX N° 25-2015 Establece Régimen Artesanal de Extracción por Área y por Organización de Pescadores Artesanales, Congrio Dorado en la X Región. (Publicado en Diario Oficial 21-01-2015) | 14/01/2015 | Diario Oficial 21-01-2015 | Si | Sin modificaciones | D EX N° 25-2015 Establece Régimen Artesanal de Extracción por Área y por Organización de Pescadores Artesanales, Congrio Dorado en la X Región. (Publicado en Diario Oficial 21-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 94 | R EX N° 94-2015 Establece los Indicadores Sanitarios y la Ponderación Asignada a la Variables a Considerar para Establecer el Porcentaje de reducción de Siempre por Agrupación de Concesiones de Salmones de Conformidad con el Artículo 60 del Reglamento Establecido Decreto N° 319-2001. (Publicada en Diario Oficial 23-01-2015) | 16/01/2015 | Diario Oficial 23-01-2015 | No | No aplica | R EX N° 94-2015 Establece los Indicadores Sanitarios y la Ponderación Asignada a la Variables a Considerar para Establecer el Porcentaje de reducción de Siempre por Agrupación de Concesiones de Salmones de Conformidad con el Artículo 60 del Reglamento Establecido Decreto N° 319-2001. (Publicada en Diario Oficial 23-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 97 | R EX Nº 97-2015 Modifica R EX Nº 3320, Nº 3344 ambas de 2013, Planes de Manejo Algas Pardas. (Oublicada en Diario Oficial 23-01-2015) | 16/01/2015 | Diario Oficial 23-01-2015 | No | No aplica | R EX Nº 97-2015 Modifica R EX Nº 3320, Nº 3344 ambas de 2013, Planes de Manejo Algas Pardas. (Oublicada en Diario Oficial 23-01-2015) | |
autorizaciones | Decreto | 39 | D EX Nº 39-2015 Establece Porcentaje de desembarque de especies como Fauna acompañante de Recursos que indica, año 2015. (Publicado en Diario Oficial 24-01-2015) | 20/01/2015 | Diario Oficial 24-01-2015 | Si | Sin modificaciones | D EX Nº 39-2015 Establece Porcentaje de desembarque de especies como Fauna acompañante de Recursos que indica, año 2015. (Publicado en Diario Oficial 24-01-2015) | |
autorizaciones | Decreto | 40 | D EX N° 40-2015 Establece Cuotas Anuales de Captura de Recursos Demersales, Fuera de sus Unidades de Pesuqería año 2015. (Publicado en Diario Oficial 24-01-2015) | 20/01/2015 | Diario Oficial 24-01-2015 | Si | Sin modificaciones | D EX N° 40-2015 Establece Cuotas Anuales de Captura de Recursos Demersales, Fuera de sus Unidades de Pesuqería año 2015. (Publicado en Diario Oficial 24-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 116 | R EX N° 116-2015 Establece Distribución de Cuotas de Imprevistos para Pesquerías del Artículo 29 Transitorio Ley 20.657, Año 2015. (Publicada en Diario Oficial 27-01-2015) | 20/01/2015 | Diario Oficial 27-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 116-2015 Establece Distribución de Cuotas de Imprevistos para Pesquerías del Artículo 29 Transitorio Ley 20.657, Año 2015. (Publicada en Diario Oficial 27-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 118 | R EX N° 118-2015 Regula Aparejo de Pesca Luga Negra, Tumbes VIII Región. (Publicada en Diario Oficial 27-01-2015) | 20/01/2015 | Diario Oficial 27-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 118-2015 Regula Aparejo de Pesca Luga Negra, Tumbes VIII Región. (Publicada en Diario Oficial 27-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 119 | R EX N° 119-2015 Modifica R EX N° 3612-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Merluza Común, por Organización Área Norte 2 VII Región, Año 2015. (Publicada en Diario Oficial 27-01-2015) | 20/01/2015 | Diario Oficial 27-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 119-2015 Modifica R EX N° 3612-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Merluza Común, por Organización Área Norte 2 VII Región, Año 2015. (Publicada en Diario Oficial 27-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 144 | R EX N° 144-2015 Establece Criterios de Distribución y Ponderaciones Pesquería Merluza común, V-VIII Regiones. (Publicada en Diario Oficial 28-01-2015) | 21/01/2015 | Diario Oficial 28-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 144-2015 Establece Criterios de Distribución y Ponderaciones Pesquería Merluza común, V-VIII Regiones. (Publicada en Diario Oficial 28-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 145 | R EX N° 145-2015 Modifica R EX 762-2013 Regula Arte de Pesca de Arrastre para recurso Hidrobiológicos. (Publicada en Diario Oficial 28-01-2015) | 21/01/2015 | Diario Oficial 28-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 145-2015 Modifica R EX 762-2013 Regula Arte de Pesca de Arrastre para recurso Hidrobiológicos. (Publicada en Diario Oficial 28-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 147 | R EX N° 147-2015 Distribución de la Fracción Artesanal Pesquería Artesanal Congrio Dorado, de la X Región. (Publicada en Diario Oficial 28-01-2015) | 21/01/2015 | Diario Oficial 28-01-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 147-2015 Distribución de la Fracción Artesanal Pesquería Artesanal Congrio Dorado, de la X Región. (Publicada en Diario Oficial 28-01-2015) | |
autorizaciones | Decreto | 44 | D EX N° 44-2015 Establece Cuota de Captura recursos Huiro negro, huiro palo y huiro macro, en la III Región de Atacama. (Publicado en Diario Oficial 29-01-2015) | 20/01/2015 | Diario Oficial 29-01-2015 | Si | Sin modificaciones | D EX N° 44-2015 Establece Cuota de Captura recursos Huiro negro, huiro palo y huiro macro, en la III Región de Atacama. (Publicado en Diario Oficial 29-01-2015) | |
autorizaciones | Decreto | 45 | D EX N° 45-2015 Establece Cuota de Captura recursos Huiro negro, huiro palo y huiro macro, en la IV Región de Coquimbo. (Publicado en Diario Oficial 29-01-2015) | 20/01/2015 | Diario Oficial 29-01-2015 | Si | Sin modificaciones | D EX N° 45-2015 Establece Cuota de Captura recursos Huiro negro, huiro palo y huiro macro, en la IV Región de Coquimbo. (Publicado en Diario Oficial 29-01-2015) | |
autorizaciones | Decreto | 56 | D EX N° 56-2015 Modifica D EX N° 1035-2014 Establece Régimen Artesanal de Extracción por Organización para la Pesquería Artesanal de Merluza común en la V-VI-VII-VIII Regiones. (Publicado en Diario Oficial 29-01-2015) | 21/01/2015 | Diario Oficial 29-01-2015 | Si | Sin modificaciones | D EX N° 56-2015 Modifica D EX N° 1035-2014 Establece Régimen Artesanal de Extracción por Organización para la Pesquería Artesanal de Merluza común en la V-VI-VII-VIII Regiones. (Publicado en Diario Oficial 29-01-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 190 | R EX N° 190-2015 Da término a procedimiento que indica (Publicado en Diario Oficial 05-02-2015) | 27/01/2015 | Diario Oficial 05-02-2015 | No | No aplica | R EX N° 190-2015 Da término a procedimiento que indica (Publicado en Diario Oficial 05-02-2015) | ver enlace |
autorizaciones | Ley | 20.814 | LEY 20.814 Prorroga la Entrada en Vigencia de la Obligación de Instalar Dispositivos de Posicionamiento Automático en el Mar, Respecto de Embarcaciones Pesqueras Artesanales. (Publicada en Diario Oficial 07-02-2015) | S/F | Diario Oficial 07-02-2015 | Si | Sin modificaciones | LEY 20.814 Prorroga la Entrada en Vigencia de la Obligación de Instalar Dispositivos de Posicionamiento Automático en el Mar, Respecto de Embarcaciones Pesqueras Artesanales. (Publicada en Diario Oficial 07-02-2015) | ver enlace |
autorizaciones | Resolución | 291 | R EX N° 291-2015 Establece Puntos Biológicos de Referencia para Pesquerías Administradas con Licencias Transables de Pesca. (Publicada en Diario Oficial 07-02-2015) | 04/02/2015 | Diario Oficial 07-02-2015 | No | No aplica | R EX N° 291-2015 Establece Puntos Biológicos de Referencia para Pesquerías Administradas con Licencias Transables de Pesca. (Publicada en Diario Oficial 07-02-2015) | ver enlace |
autorizaciones | Resolución | 260 | R EX N° 260-2015 Suspende Transitoriamente la Inscripción en el Registro Artesanal Pesquería Erizo XV-VIII Región. (Publicada en Diario Oficial 09-02-2015) | 03/02/2015 | Diario Oficial 09-02-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 260-2015 Suspende Transitoriamente la Inscripción en el Registro Artesanal Pesquería Erizo XV-VIII Región. (Publicada en Diario Oficial 09-02-2015) | ver enlace |
autorizaciones | Resolución | 248 | R EX N° 248-2015 Establece que los Centros de Cultivo Integrantes de la Agrupación de Concesiones 48 A deberán Someterse a la Densidad de Cultivo Establecida por R N° 1449-2009 del Servicio Nacional de Pesca. (Publicada en Diario Oficial 09-02-2015) | 30/01/2015 | Diario Oficial 09-02-2015 | No | No aplica | R EX N° 248-2015 Establece que los Centros de Cultivo Integrantes de la Agrupación de Concesiones 48 A deberán Someterse a la Densidad de Cultivo Establecida por R N° 1449-2009 del Servicio Nacional de Pesca. (Publicada en Diario Oficial 09-02-2015) | ver enlace |
autorizaciones | Resolución | 220 | R EX N° 220-2015 Da término a procedimiento que indica (Publicado en Diario Oficial 09-02-2015) | 30/01/2015 | Diario Oficial 09-02-2015 | No | No aplica | R EX N° 220-2015 Da término a procedimiento que indica (Publicado en Diario Oficial 09-02-2015) | ver enlace |
autorizaciones | Resolución | 222 | R EX N° 222-2015 Modifica R EX N° 3633-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Merluza del sur por Área en la XII Región, Año 2015. (Publicada en Diario Oficial 09-02-2015) | 30/01/2015 | Diario Oficial 09-02-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 222-2015 Modifica R EX N° 3633-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Merluza del sur por Área en la XII Región, Año 2015. (Publicada en Diario Oficial 09-02-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 258 | R EX N° 258-2015 Modifica R EX N° 3639-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Merluza del sur por Área X Región, Año 2015. (Publicada en Diario Oficial 09-02-2015) | 03/02/2015 | Diario Oficial 09-02-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 258-2015 Modifica R EX N° 3639-2014 Distribución de la Fracción Artesanal de Pesquería de Merluza del sur por Área X Región, Año 2015. (Publicada en Diario Oficial 09-02-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 261 | R EX N° 261-2015 Oficializa Nominación de miembros del Sector Público de Comité de Manejo de Pesquerías Bentónicas de Huepo y Navajuela en la Bahía de Corral. (Publicada en Diario Oficial 10-02-2015) | 03/02/2015 | Diario Oficial 10-02-2015 | No | No aplica | R EX N° 261-2015 Oficializa Nominación de miembros del Sector Público de Comité de Manejo de Pesquerías Bentónicas de Huepo y Navajuela en la Bahía de Corral. (Publicada en Diario Oficial 10-02-2015) | ver enlace |
autorizaciones | Decreto | 99 | D EX N° 99-2015 Modifica D. EX. N° 2 de 2015 que establece veda biológica para el recurso Anchoveta en la XV, I y II regiones (Publicado en Diario Oficial 12-02-2015) | 06/02/2015 | Diario Oficial 12-02-2015 | Si | Sin modificaciones | D EX N° 99-2015 Modifica D. EX. N° 2 de 2015 que establece veda biológica para el recurso Anchoveta en la XV, I y II regiones (Publicado en Diario Oficial 12-02-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 311 | R EX N° 311-2015 Suspende transitoriamente la inscripción en el registro artesanal de la XV, I y II regiones en la pesquera de los recursos Huiro Palo, Huiro Negro y Huiro por periodo que señala. (Publicado en Diario Oficial 12-02-2015) | 06/02/2015 | Diario Oficial 12-02-2015 | Si | Sin modificaciones | R EX N° 311-2015 Suspende transitoriamente la inscripción en el registro artesanal de la XV, I y II regiones en la pesquera de los recursos Huiro Palo, Huiro Negro y Huiro por periodo que señala. (Publicado en Diario Oficial 12-02-2015) | ver enlace |
autorizaciones | Resolución | 316 | R EX N° 316-2015 Modifica R EX N° 3577-2014 Fija Densidad de Cultivo para la Agrupación de Concesiones de Salmónidos 18 C en la XI Región. Fija Número Máximo de Ejemplares a Ingresar en las Estructuras de Cultivo. (Publicada en Diario Oficial 14-02-2015) | 06/02/2015 | Diario Oficial 14-02-2015 | No | No aplica | R EX N° 316-2015 Modifica R EX N° 3577-2014 Fija Densidad de Cultivo para la Agrupación de Concesiones de Salmónidos 18 C en la XI Región. Fija Número Máximo de Ejemplares a Ingresar en las Estructuras de Cultivo. (Publicada en Diario Oficial 14-02-2015) | |
autorizaciones | Resolución | 317 | R EX N° 317-2015 Modifica R EX N° 1899-2014 Fija Densidad de Cultivo para la Agrupación de Concesiones de Salmónidos 17 A, en la X Región. Fija número Máximo de ejemplares a ingresar en las estructuras de cultivo que señala. (Publicada en Diario Oficial 14-02-2015) | 06/02/2015 | Diario Oficial 14-02-2015 | No | No aplica | R EX N° 317-2015 Modifica R EX N° 1899-2014 Fija Densidad de Cultivo para la Agrupación de Concesiones de Salmónidos 17 A, en la X Región. Fija número Máximo de ejemplares a ingresar en las estructuras de cultivo que señala. (Publicada en Diario Oficial 14-02-2015) | |
autorizaciones | Decreto | 224 | D.S. N° 224-2014 Declara Vacante cargo que indica en Consejo Zonal de Pesca de la VIII región. Abre periodo extraordinario de nominaciones (Publicado en Diario Oficial 17-02-2015) | 23/10/2014 | Diario Oficial 17-02-2015 | No | No aplica | D.S. N° 224-2014 Declara Vacante cargo que indica en Consejo Zonal de Pesca de la VIII región. Abre periodo extraordinario de nominaciones (Publicado en Diario Oficial 17-02-2015) | ver enlace |
autorizaciones | Decreto | 101 | D EX N° 101-2015 Establece veda extractiva para los recursos ostión del sur y ostión patagónico en el área marítima que indica (Publicado en Diario Oficial 17-02-2015) | 09/02/2015 | Diario Oficial 17-02-2015 | Si | Sin modificaciones | D EX N° 101-2015 Establece veda extractiva para los recursos ostión del sur y ostión patagónico en el área marítima que indica (Publicado en Diario Oficial 17-02-2015) | ver enlace |
autorizaciones | Decreto | 104 | D EX N° 104-2015 Suspende temporalmente veda extractiva del recurso macha en áreas y periodo que indica (Publicado en Diario Oficial 17-02-2015) | 11/02/2015 | Diario Oficial 17-02-2015 | Si | Sin modificaciones | D EX N° 104-2015 Suspende temporalmente veda extractiva del recurso macha en áreas y periodo que indica (Publicado en Diario Oficial 17-02-2015) | ver enlace |
