A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VEGA MACIAS, EDILIO
Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Febrero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Marzo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Abril | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Mayo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Junio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Julio *** | 80 | Pesos | 309.004 | 15 | Pesos | 69.527 |
Agosto | 40 | Pesos | 154.504 | 7 | Pesos | 32.446 |
Septiembre | 40 | Pesos | 154.504 | 17 | Pesos | 78.797 |
Octubre | Pesos | Pesos | ||||
Noviembre | Pesos | Pesos | ||||
Diciembre | Pesos | Pesos |
*** Se paga 40 horas diurnas y 8 nocturnas de Junio y 40 diurnas y 7 nocturnas de julio