GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TOBAR MOYANO, CLAUDIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 75.812 10 Pesos 30.325
Febrero 30 Pesos 75.812 10 Pesos 30.325
Marzo 30 Pesos 75.812 6 Pesos 18.195
Abril 30 Pesos 75.812 10 Pesos 30.325
Mayo 26 Pesos 65.704 10 Pesos

30.325

Junio 30 Pesos 75.812 10 Pesos 30.325
Julio 33 Pesos 83.394 10 Pesos 30.325
Agosto 0 Pesos 0 10 Pesos 30.325
Septiembre 14 Pesos 35.379 13 Pesos 39.422
Octubre   Pesos     Pesos  
Noviembre   Pesos     Pesos  
Diciembre   Pesos     Pesos  

Volver
print