GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PACHECO BURGOS, OSCAR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 34 Pesos 102.739 24 Pesos 87.026
Marzo 26 Pesos 78.565 18 Pesos 65.269
Abril 27 Pesos 81.587 30 Pesos 108.782
Mayo 30 Pesos 90.652 30 Pesos 108.782
Junio 30 Pesos 90.652 30 Pesos 108.782
Julio 32 Pesos 96.695 30 Pesos 108.782
Agosto 20 Pesos 60.435 8 Pesos 29.009
Septiembre 21 Pesos 63.456 30 Pesos 108.782
Octubre   Pesos     Pesos  
Noviembre   Pesos     Pesos  
Diciembre   Pesos     Pesos  

Volver
print