GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DELGADO ROA, ERNESTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 79.979 10 Pesos 31.991
Febrero 30 Pesos 79.979 10 Pesos 31.991
Marzo 30 Pesos 79.979 10 Pesos 31.991
Abril 30 Pesos 79.979 10 Pesos 31.991
Mayo 30 Pesos 79.979 10 Pesos 31.991
Junio 30 Pesos 79.979 10 Pesos 31.991
Julio 32 Pesos 85.310 10 Pesos 31.991
Agosto 0 Pesos 0 10 Pesos 31.991
Septiembre 61 Pesos 162.623 12 Pesos 38.390
Octubre   Pesos     Pesos  
Noviembre   Pesos     Pesos  
Diciembre   Pesos     Pesos  

Volver
print