GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MORALES NUÑEZ, XIMENA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 7 Pesos 35.953 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 51.361 0 Pesos 0
Marzo 11 Pesos 56.498 0 Pesos 0
Abril 12 Pesos 61.634 0 Pesos 0
Mayo 16 Pesos 82.178 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 77.042 0 Pesos 0
Julio 14 Pesos 71.906 0 Pesos 0
Agosto 17 Pesos 87.314 0 Pesos 0
Septiembre 14 Pesos 71.903 0 Pesos 0
Octubre 18 Pesos 92.451 0 Pesos 0
Noviembre 16 Pesos 82.178 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 52.645 0 Pesos 0

Volver
print