GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MENDIETT AHUMADA, LORENA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 14 Pesos 48.887 0 Pesos 0
Febrero 7 Pesos 24.443 0 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 34.919 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 52.379 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 52.379 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 52.379 0 Pesos 0
Julio 15 Pesos 52.379 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 52.379 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 52.379 0 Pesos 0
Octubre 12 Pesos 41.903 0 Pesos 0
Noviembre 9 Pesos 31.427 0 Pesos 0
Diciembre 12 Pesos 42.951 0 Pesos 0

Volver
print