GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BUSHELL MUÑOZ, NANCY

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 25 Pesos 114.834 0 Pesos 0
Febrero 25 Pesos 114.834 0 Pesos 0
Marzo 25 Pesos 114.834 0 Pesos 0
Abril 25 Pesos 114.834 0 Pesos 0
Mayo 25 Pesos 114.834 0 Pesos 0
Junio 14 Pesos 64.307 0 Pesos 0
Julio 25 Pesos 114.934 0 Pesos 0
Agosto 25 Pesos 114.934 0 Pesos 0
Septiembre 25 Pesos 114.934 0 Pesos 0
Octubre 25 Pesos 114.934 0 Pesos 0
Noviembre 25 Pesos 114.934 0 Pesos 0
Diciembre 25 Pesos 114.934 0 Pesos 0

Volver
print