GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BARRERA NUÑEZ, ARTURO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 25 Pesos 101.143 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 25 Pesos 101.143 0 Pesos 0
Abril 18 Pesos 72.823 0 Pesos 0
Mayo 25 Pesos 101.143 0 Pesos 0
Junio 25 Pesos 101.143 0 Pesos 0
Julio 25 Pesos 101.143 0 Pesos 0
Agosto 25 Pesos 101.143 0 Pesos 0
Septiembre 25 Pesos 101.143 0 Pesos 0
Octubre 25 Pesos 101.143 0 Pesos 0
Noviembre 25 Pesos 101.143 0 Pesos 0
Diciembre 25 Pesos 103.672 0 Pesos 0

Volver
print