Información actualizada a diciembre de 2016.
Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoridad de Gobierno | SUNICO | GALDAMES | RAUL LUIS ALEJANDRO | C | Ingeniero (E) Administracion | Subsecretario de Pesca | V | 2 - 4 | Pesos | 8025477 | NO | 11/03/2014 | INDEFINIDO | |
Profesional | ANDERSON | GERMAIN | EDUARDO | 8 | Ingeniero Pesquero | Profesional Division Acuicultura | V | 2 | Pesos | 2773581 | NO | 11/01/1991 | INDEFINIDO | |
Directivo | BARBIERI | BELLOLIO | MARIA ANGELA | 2 | Ingeniero Pesquero | Jefa División de Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 5095573 | NO | 01/04/2014 | INDEFINIDO | RECIBE ASIG. FUNC. CRITICA 34,21% |
Auxiliar | BOYSEN | CAYUN | JESSICA VANESSA | 19 | Auxiliar | Auxiliar | V | 1 | Pesos | 622103 | Si | 01/09/2014 | INDEFINIDO | SUPLENCIA EXTERNA POR CARGO GUARDADO EN PROPIEDAD DEL FUNC. PABLO OPAZO |
Administrativo | BUSHELL | MUÑOZ | NANCY BEATRIZ | 10 | Secretaria Ejecutiva | Administrativa Oficina de Partes | V | 2 | Pesos | 1015438 | Si | 07/11/1979 | INDEFINIDO | |
Directivo | CARROZA | LARRONDO | LUIS PATRICIO | 4 | Ingeniero Pesquero | Secretario Ejecutivo FIP | V | 1 | Pesos | 3459558 | NO | 01/06/2014 | 01/06/2017 | |
Directivo | CHAVEZ | VILCHES | JAVIER | 5 | Biólogo Marino | Director Zonal Coquimbo | IV | 1 -6 | Pesos | 3162561 | NO | 01/04/2016 | INDEFINIDO | |
Técnico | CISTERNAS | LOPEZ | HELGA | 12 | Contador General | Habilitada Unidad de Presupuesto | V | 2 | Pesos | 964816 | Si | 21/06/1994 | INDEFINIDO | |
Directivo | GALLARDO | SALCE | CATALINA | 6 | Abogado | Profesional División Jurídica | V | 2 | Pesos | 2913185 | NO | 01/10/1994 | INDEFINIDO | |
Directivo | GALVEZ | LARACH | MAURICIO | 4 | Ingeniero Pesquero | Jefe Departamento de Pesqueria (S) | V | 1 | Pesos | 0 | NO | 16/12/2015 | 14/02/2016 | SUPLENCIA POR 6 MESES / RENUNCIA VOLUNTARIA |
Directivo | GERTOSIO | RAMIREZ | ALEJANDRO | 2 | Ingeniero Pesquero | Jefe División Desarrollo Pesquero | V | 2 - 5 | Pesos | 5095573 | NO | 06/05/2014 | INDEFINIDO | RECIBE ASIG. FUNC. CRITICA 34,21% |
Técnico | GUEVARA | CARTAGENA | IRENE | 12 | Técnico en Museología | Técnico Unidad de Presupuesto | V | 2 | Pesos | 0 | NO | 01/04/1979 | 30/06/2016 | SE ACOGE A JUBILACION |
Directivo | GUTIERREZ | PEDREROS | JUAN FERMIN | 5 | Biologo Marino | Director Zonal Puerto Montt | X | 1 - 6 | Pesos | 3212883 | NO | 02/05/2014 | INDEFINIDO | |
Directivo | IBARRA | MARIPANGUE | MANUEL JESUS | 5 | Biologo Marino | Director Zonal Constitucion | VII | 2 | Pesos | 2867970 | NO | 12/05/2014 | 22/12/2016 | |
Directivo | MEDRANO | CORREA | SONIA | 5 | Biologo Marino | Directora Zonal Aysen | XI | 1 - 6 | Pesos | 4105446 | NO | 24/08/2015 | INDEFINIDO | |
Administrativo | MORALES | NUÑEZ | XIMENA ROSA | 10 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Gabinete Valparaiso | V | 2 | Pesos | 1108708 | Si | 19/06/1978 | INDEFINIDO | |
Directivo | OLGUIN | LLANOS | CARLA DENESSI | 5 | Administrador Público | Jefe Unidad de Presupuesto | V | 1 | Pesos | 2921502 | NO | 21/11/2016 | 21/11/2019 | |
Auxiliar | OPAZO | FERNANDEZ | PABLO | 19 | Auxiliar | Auxiliar Chofer Departamento Administrativo | V | 2 | Pesos | 0 | NO | 01/06/2009 | INDEFINIDO | CONSERVA CARGO EN PROPIEDAD A/C DEL 06/08/2014 PASA A DESEMPEÑAR FUNCIONES EN SERNAPESCA / ASCENSO EN PLANTA A/C 01/10/2014 |
Profesional | PINOCHET | POLLASTRI | RUBEN | 6 | Ingeniero Pesquero | Profesional Departamento Analisis Sectorial | V | 2 | Pesos | 2992384 | NO | 01/02/1991 | INDEFINIDO | |
Profesional | PONCE | MARTINEZ | FRANCISCO | 5 | Biólogo Marino | Profesional División Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 3016955 | NO | 02/07/1979 | INDEFINIDO | |
Directivo | QUIERO | ZARATE | ROBINSON | 4 | Contador Auditor | Jefe Departamento Administrativo | V | 2 | Pesos | 4418690 | NO | 01/01/2016 | 01/01/2019 | ART. 87 DFL 29 DE 2004 / RECIBE ASIG. FUNC. CRITICA 26,18% / NOMBRAMIENTO POR 3 AÑOS |
Directivo | RIVERA | SANCHEZ | GUILLERMO PATRICIO | 5 | Biologo Marino | Director Zonal Valdivia | IX | 1 - 6 | Pesos | 3212883 | NO | 12/05/2014 | INDEFINIDO | |
Directivo | RIVERA | VERGARA | JAVIER | 5 | Biólogo Marino | Director Zonal Coquimbo | IV | 1 - 6 | Pesos | 0 | NO | 28/05/2014 | 31/03/2016 | RENUNCIA VOLUNTARIA |
Directivo | RIVERA | VERGARA | JAVIER | 4 | Biólogo Marino | Jefe Departamento de Pesqueria | IV | 1 | Pesos | 3446536 | NO | 01/04/2016 | 31/03/2019 | NOMBRAMIENTO POR 3 AÑOS |
Directivo | RUBILAR | DIAZ | GONZALO | 5 | Abogado | Director Zonal Punta Arenas | XII | 2 - 6 | Pesos | 3958168 | NO | 10/06/2014 | INDEFINIDO | |
Directivo | SASSO | BARROS | LEONARDO | 4 | Ingeniero Pesquero | Jefe de Gabinete | V | 2 | Pesos | 5173777 | NO | 15/05/2000 | INDEFINIDO | CONSERVA CARGO EN PROPIEDAD JEFE DEPTO. 4º / ASUME CARGO JEFE DE GABINETE A/C 11-03-2014 / RECIBE ASIG. FUNC. CRITICA 47,35% |
Directivo | SOTO | DIAZ | MARCO ANTONIO | 5 | Biólogo Marino | Director Zonal Iquique | I | 1 - 6 | Pesos | 3723312 | NO | 09/05/2014 | INDEFINIDO | |
Directivo | TREJO | CARMONA | PAOLO | 2 | Abogado | Jefe Division Juridica | V | 1 - 5 | Pesos | 5095573 | NO | 20/03/2014 | INDEFINIDO | RECIBE ASIG. FUNC. CRITICA 34,21% |
Directivo | TRONCOSO | GOMEZ | LILIANA | 5 | Biologo Marino | Directora Zonal Concepcion | VIII | 1 - 6 | Pesos | 3250919 | NO | 02/06/2014 | INDEFINIDO | |
Directivo | URBINA | VELIZ | MAURO | 4 | Ingeniero Pesquero | Jefe Departamento Coord. Pesquera (S) | V | 1 | Pesos | 0 | NO | 14/01/2015 | 31/03/2016 | SUPLENCIA EXTERNA MIENTRAS DURE LA AUSENCIA DEL TITULAR / RENUNCIA VOLUNTARIA |
Profesional | URETA | MUÑOZ | MARTA INES | 8 | Profesora de Inglés | Secretaria Departamento de Análisis Sectorial | V | 2 | Pesos | 2373798 | NO | 19/08/1985 | INDEFINIDO | |
Directivo | ZAMORANO | VILLALOBOS | EUGENIO | 3 | Medico Veterinario | Jefe Division Acuicultura | V | 1 - 5 | Pesos | 5088910 | NO | 24/07/2014 | INDEFINIDO | RECIBE ASIG. FUNC. CRITICA 41,32% |
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación Zona Extrema
(8) Adicional Bono Escolaridad
(9) Bono Escolaridad
** Porcentaje de Asignación Función Critica variará cuando se agreguen datos de bonos de modernización.