GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SOTO SANDOVAL, CLAUDIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 7 Pesos 27.629 0 Pesos 0
Febrero 9 Pesos 35.523 0 Pesos 0
Marzo 9 Pesos 35.523 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 39.470 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 39.470 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 39.470 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 39.470 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 39.470 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 39.470 0 Pesos 0
Octubre 10 Pesos 39.470 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 39.470 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 41.838 0 Pesos 0

Volver
print