GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ORTIZ NUÑEZ, THIARE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 4 Pesos 11.393 0 Pesos 0
Febrero 12 Pesos 34.178 5 Pesos 17.089
Marzo 13 Pesos 37.026 5 Pesos 17.089
Abril 13 Pesos 37.026 0 Pesos 0
Mayo 6 Pesos 16.519 0 Pesos 0
Junio 7 Pesos 19.273 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 27.532 5 Pesos 17.089
Agosto 8 Pesos 22.026 5 Pesos 17.089
Septiembre 6 Pesos 16.519 5 Pesos 17.089
Octubre 13 Pesos 35.792 5 Pesos 17.089
Noviembre 10 Pesos 27.532 5 Pesos 17089
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver
print