GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LILLO VENEGAS, NANCY

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 37 Pesos 157.260 0 Pesos 0
Febrero 8 Pesos 34.002 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 170.010 0 Pesos 0
Abril 35 Pesos 148.759 0 Pesos 0
Mayo 37 Pesos 157.260 0 Pesos 0
Junio 39 Pesos 165.760 0 Pesos 0
Julio 36 Pesos 153.009 0 Pesos 0
Agosto 34 Pesos 144.509 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 170.010 0 Pesos 0
Octubre 39 Pesos 165.760 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 170.010 0 Pesos 0
Diciembre 33 Pesos 148.674 0 Pesos 0

Volver
print