GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUTIERREZ MELLA, PAMELA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 19 Pesos 74.169 0 Pesos 0
Febrero 4 Pesos 15.614 0 Pesos 0
Marzo 35 Pesos 136.626 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 78.072 0 Pesos 0
Mayo 19 Pesos 74.169 0 Pesos 0
Junio 19 Pesos 74.169 0 Pesos 0
Julio 24 Pesos 93.687 0 Pesos 0
Agosto 17 Pesos 66.361 0 Pesos 0
Septiembre 14 Pesos 54.651 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 780072 0 Pesos 0
Noviembre 13 Pesos 50.747 0 Pesos 0
Diciembre 13 Pesos 53.792 0 Pesos 0

Volver
print