GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SOTO SANDOVAL, CLAUDIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 Pesos 56.385 0 Pesos 0
Febrero 14 Pesos 52.626 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 56.385 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 56.385 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 56.385 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 56.385 0 Pesos 0
Julio 15 Pesos 56.385 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 56.385 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 56.385 0 Pesos 0
Octubre 15 Pesos 56.385 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 56.385 0 Pesos 0
Diciembre 7 Pesos 27.629 0 Pesos 0

Volver
print