GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LILLO VENEGAS, NANCY

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 160.264 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 37 Pesos 148.244 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 160.264 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 160.264 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 161.914 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 161.914 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 161.914 0 Pesos 0
Septiembre 27 Pesos 109.292 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 161.914 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 161.914 0 Pesos 0
Diciembre 30 Pesos 127.508 1 Pesos 5.100

Volver
print