GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JIMENEZ MORAGA, LUIS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 112.770 15 Pesos 67.662
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 21 Pesos 78.939 12 Pesos 54.129
Abril 27 Pesos 101.493 14 Pesos 63.151
Mayo 30 Pesos 112.770 15 Pesos 67.662
Junio 30 Pesos 112.770 15 Pesos 67.662
Julio 30 Pesos 112.770 15 Pesos 67.662
Agosto 20 Pesos 75.180 15 Pesos 67.662
Septiembre 23 Pesos 86.457 15 Pesos 67.662
Octubre 30 Pesos 112.770 15 Pesos 67.662
Noviembre 22 Pesos 82.698 15 Pesos 67.662
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver
print