GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BUSTAMANTE BRAVO, CARLOS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 3 Pesos 6.584 0 Pesos 0
Febrero 5 Pesos 10.973 1 Pesos 2.634
Marzo 8 Pesos 17.557 2 Pesos 5.267
Abril 14 Pesos 30.726 2 Pesos 5.267
Mayo 15 Pesos 32.920 2 Pesos 5.267
Junio 4 Pesos 8.779 2 Pesos 5.267
Julio 4 Pesos 8.779 2 Pesos 5.267
Agosto 7 Pesos 15.363 1 Pesos 2.634
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 4 Pesos 8.779 3 Pesos 7.901
Noviembre 9 Pesos 19.752 1 Pesos 2.634
Diciembre 2 Pesos 4.609 0 Pesos 0

Volver
print