GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de OSORIO CERDA, MARCELA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 18 Pesos 68.685 0 Pesos 0
Marzo 20 Pesos 76.316 0 Pesos 0
Abril 14 Pesos 53.421 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 57.237 0 Pesos 0
Junio 19 Pesos 72.500 0 Pesos 0
Julio 22 Pesos 83.948 0 Pesos 0
Agosto 18 Pesos 68.685 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 38.158 0 Pesos 0
Octubre 16 Pesos 61.053 0 Pesos 0
Noviembre 8 Pesos 30.526 0 Pesos 0
Diciembre 17 Pesos 68.112 0 Pesos 0

Volver
print