GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ORTIZ NUÑEZ, THIARE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 4 Pesos 9.893 4 Pesos 11872
Febrero 18 Pesos 46.055 0 Pesos 0
Marzo 14 Pesos 35.820 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 25.586 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 38.379 0 Pesos 0
Junio 9 Pesos 23.027 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 25.586 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 38.379 0 Pesos 0
Septiembre 14 Pesos 35.821 0 Pesos 0
Octubre 6 Pesos 15.352 0 Pesos 0
Noviembre 8 Pesos 20.469 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 25.970 0 Pesos 0

Volver
print