GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MONTENEGRO BASCUR, XIMENA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 8 Pesos 28.326 0 Pesos 0
Febrero 13 Pesos 46.029 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 53.110 0 Pesos 0
Abril 14 Pesos 49.570 0 Pesos 0
Mayo 8 Pesos 28.326 0 Pesos 0
Junio 9 Pesos 31.866 0 Pesos 0
Julio 13 Pesos 46.029 0 Pesos 0
Agosto 14 Pesos 49.570 0 Pesos 0
Septiembre 14 Pesos 49.570 0 Pesos 0
Octubre 13 Pesos 46.029 0 Pesos 0
Noviembre 3 Pesos 10.622 0 Pesos 0
Diciembre 7 Pesos 26.024 0 Pesos 0

Volver
print