GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JIMENEZ MORAGA, LUIS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 143.200 29 Pesos 124.584
Febrero 10 Pesos 35.800 10 Pesos 42.960
Marzo 33 Pesos 118.140 20 Pesos 85.920
Abril 25 Pesos 89.500 15 Pesos 64.440
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 30 Pesos 107.400 20 Pesos 85.920
Julio 20 Pesos 71.600 6 Pesos 25.776
Agosto 30 Pesos 107.400 18 Pesos 77.328
Septiembre 25 Pesos 89.500 9 Pesos 38.664
Octubre 21 Pesos 75.180 20 Pesos 85.920
Noviembre 23 Pesos 82.340 13 Pesos 55.848
Diciembre 22 Pesos 88.145 1 Pesos 4.808

Volver
print