GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUTIERREZ MELLA, PAMELA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 16 Pesos 56.022 5 Pesos 21.008
Febrero 8 Pesos 28.011 0 Pesos 0

Marzo

32 Pesos 112.044 0 Pesos 0
Abril 23 Pesos 80.532 0 Pesos 0
Mayo 25 Pesos 87.535 1 Pesos 4.202
Junio 37 Pesos 129.551 0 Pesos 0
Julio 34 Pesos 119.047 0 Pesos 0
Agosto 25 Pesos 87.535 0 Pesos 0
Septiembre 9 Pesos 31.512 0 Pesos 0
Octubre 37 Pesos 129.551 1 Pesos 4.202
Noviembre 39 Pesos 136.554 1 Pesos 4.202
Diciembre 14 Pesos 51.470 1 Pesos 4.412

Volver
print