GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BUSTAMANTE BRAVO, CARLOS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2 Pesos 4.141 0 Pesos 0
Febrero 4 Pesos 8.287 0 Pesos 0
Marzo 13 Pesos 26.931 0 Pesos 0
Abril 12 Pesos 24.860 0 Pesos 0
Mayo 25 Pesos 51.791 0 Pesos 0
Junio 23 Pesos 47.647 4 Pesos 9.944
Julio 8 Pesos 16.573 0 Pesos 0
Agosto 22 Pesos 45.576 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 20.716 0 Pesos 0
Octubre 17 Pesos 35.218 2 Pesos 4.972
Noviembre 9 Pesos 18.645 3 Pesos 7.458
Diciembre 6 Pesos 13.051 0 Pesos 0

Volver
print