GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BARRERA NUÑEZ, ARTURO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 24 Pesos 72.785 5 Pesos 18.196
Marzo 24 Pesos 72.785 20 Pesos 72.785
Abril 24 Pesos 72.785 5 Pesos 18.196
Mayo 25 Pesos 75.818 16 Pesos 58.228
Junio 25 Pesos 75.818 20 Pesos 72.785
Julio 25 Pesos 75.818 20 Pesos 72.785
Agosto 25 Pesos 75.818 20 Pesos 72.785
Septiembre 25 Pesos 75.818 20 Pesos 72.785
Octubre 25 Pesos 75.818 20 Pesos 72.785
Noviembre 25 Pesos 76.598 17 Pesos 62.504
Diciembre 25 Pesos 80.428 11 Pesos 42.466

Volver
print