GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SOTO SANDOVAL, CLAUDIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 33.721 4 Pesos 16.186
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 50.581 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 50.581 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 50.581 0 Pesos 0
Julio 15 Pesos 50.581 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 50.581 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 50.581 0 Pesos 0
Octubre 15 Pesos 50.581 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 50.581 0 Pesos 0
Diciembre 12 Pesos 42.488 0 Pesos 0

Volver
print