GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JIMENEZ MORAGA, LUIS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 48 Pesos 161.860 21 Pesos 84.977
Febrero 25 Pesos 84.302 7 Pesos 28.326
Marzo 24 Pesos 80.930 17 Pesos 68.791
Abril 27 Pesos 91.046 9 Pesos 36.419
Mayo 40 Pesos 134.883 20 Pesos 80.930
Junio 30 Pesos 101.163 9 Pesos 36.419
Julio 40 Pesos 134.884 10 Pesos 40.465
Agosto 39 Pesos 131.511 20 Pesos 80.930
Septiembre 38 Pesos 128.139 20 Pesos 80.930
Octubre 30 Pesos 101.163 15 Pesos 60.698
Noviembre 34 Pesos 114.651 15 Pesos 60.698
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver
print