GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BUSTAMANTE BRAVO, CARLOS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 5 Pesos 8.744 0 Pesos 0
Febrero 4 Pesos 6.995 0 Pesos 0
Marzo 30 Pesos 52.466 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 17.489 0 Pesos 0
Mayo 14 Pesos 24.484 0 Pesos 0
Junio 17 Pesos 29.731 0 Pesos 0
Julio 25 Pesos 43.722 0 Pesos 0
Agosto 19 Pesos 33.229 0 Pesos 0
Septiembre 16 Pesos 27.982 0 Pesos 0
Octubre 6 Pesos 10.493 0 Pesos 0
Noviembre 16 Pesos 27.982 0 Pesos 0
Diciembre 8 Pesos 14.690 0 Pesos 0

Volver
print