Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Febrero | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Marzo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Abril | 1 | Pesos | 2.437 | 0 | Pesos | 0 |
Mayo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Junio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Julio | 1 | Pesos | 2.437 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Octubre |
0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Noviembre | 1 | Pesos | 2.437 | 0 | Pesos | 0 |
Diciembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |