Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoridad de Gobierno | CHOCAIR | SANTIBAÑEZ | JORGE | C | Biólogo Marino | Subsecretario | V | 1 | Pesos | 0 | No | 23-07-2007 | 10-03-2010 | (i) |
Autoridad de Gobierno | GALILEA | CARRILLO | PABLO | C | Ingeniero Comercial | Subsecretario | V | 4 | Pesos | 6461316 | No | 11-03-2010 | INDEFINIDO | |
Directivo | ACEVEDO | VERGARA | CRISTIAN | 3 | Biólogo Marino | Jefe Departamento Acuicultura | V | 8 | Pesos | 0 | No | 01-06-1998 | 28-02-2010 | (i) |
Directivo | ALARMA | CARRASCO | MAXIMILIANO | 2 | Ingeniero Pesquero | Jefe División de Administración Pesquera | V | 5 | Pesos | 4232311 | No | 22-03-2010 | INDEFINIDO | PERC.ASIG.FUNC.CRITICA 57,18% |
Profesional | ANDERSON | GERMAIN | EDUARDO | 8 | Ingeniero Pesquero | Profesional Departamento de Acuicultura | V | 2 | Pesos | 1808193 | No | 11-01-1991 | INDEFINIDO | |
Directivo | BARBIERI | BELLOLIO | MARIA ANGELA | 2 | Ingeniero Pesquero | Jefe División Desarrollo Pesquero | V | 10 | Pesos | 0 | No | 01-04-2009 | 01-04-2010 | (i) |
Directivo | BOCCA | CHOY | GINO | 5 | Ingeniero Comercial | Jefe Unidad de Abastecimiento | V | 2 | Pesos | 2369275 | No | 14/01/2003 | INDEFINIDO | |
Directivo | BONILLA | OLIVERI | ESPERIA | 4 | Administrador Público | Jefe Departamento Difusión y Cooperación Pesquera | V | 2 | Pesos | 0 | No | 17/09/1979 | INDEFINIDO | (i) - 7 |
Directivo | BONILLA | OLIVERI | ESPERIA | 4 | Administrador Público | Jefe de Gabinete | V | 2 - 5 | Pesos | 3552734 | No | 01-04-2010 | INDEFINIDO | PERC.ASIG.FUNC.CRITICA 30,46% |
Directivo | BRUNETTI | BARROSO | PEDRO | 5 | Ingeniero Pesquero | Director Zonal | X | 2 - 6 | Pesos | 2483791 | No | 13-04-2008 | INDEFINIDO | |
Directivo | BURGOS | GONZALEZ | JOSE MIGUEL | 3 | Médico Veterinario | Jefe Departamento Acuicultura | V | 1 | Pesos | 2598517 | No | 19-04-2010 | INDEFINIDO | |
Administrativo | BUSHELL | MUÑOZ | NANCY BEATRIZ | 10 | Secretaria Ejecutiva | Administrativo Oficina de Partes | V | 2 | Pesos | 843809 | No | 07-11-1979 | INDEFINIDO | |
Directivo | CAMPODONICO | GAMBOA | ITALO | 4 | Biólogo Marino | Jefe Departamento de Pesquerías | V | 2 | Pesos | 2673709 | No | 26-02-1991 | INDEFINIDO | |
Técnico | CISTERNAS | LOPEZ | HELGA | 12 | Contador General | Habilitada Unidad de Recursos Humanos | V | 2 | Pesos | 798979 | Si | 21-06-1994 | INDEFINIDO | |
Directivo | CUBILLOS | SEGOVIA | BRAULIO ESTEBAN | 5 | Licenciado en Biología | Director Zonal | XI | 6 | Pesos | 2822068 | No | 17-05-2010 | INDEFINIDO | |
Directivo | DAL SANTO | CID | ALEJANDRO | 5 | Biólogo Marino | Director Zonal | IV | 6 | Pesos | 0 | No | 13-04-2008 | 01-08-2010 | ( i) - 10 |
Directivo | DE LAIRE | PEIRANO | LORRAINE | 4 | Abogado | Jefe de Gabinete | V | 1 | Pesos | 0 | No | 01-04-2009 | 01-04-2010 | ( i) - 10 |
Directivo | GALLARDO | SALCE | CATALINA | 6 | Abogado | Profesional División Jurídica | V | 2 | Pesos | 2183483 | No | 01-10-1994 | INDEFINIDO | |
Directivo | GERTOSIO | RAMIREZ | ALEJANDRO | 4 | Ingeniero Pesquero | Jefe Departamento Análisis Sectorial | V | 2 - 5 | Pesos | 2973709 | No | 01-08-1996 | INDEFINIDO | PERC.ASIG.FUNC.CRITICA 13,68% |
Directivo | GONZALEZ | NAVARRO | ROBERTO MARCELO | 5 | Biólogo Marino | Director Zonal | XII | 2 - 6 | Pesos | 0 | No | 13-04-2008 | 01-10-2010 | 10 |
Técnico | GUEVARA | CARTAGENA | IRENE | 12 | Técnico en Museología | Técnico Departamento Administrativo | V | 2 | Pesos | 1312328 | Si | 01-04-1979 | INDEFINIDO | |
Directivo | HOYL | SOTOMAYOR | ANDRES FELIX | 5 | Biólogo Marino | Director Zonal | IV | 6 | Pesos | 2273867 | No | 01-08-2010 | INDEFINIDO | |
Directivo | LOYOLA | BASTIAS | JUAN GERMAN | 2 | Abogado | Jefe División Jurídica | V | 1 | Pesos | 0 | No | 01-04-2009 | 01-04-2010 | (i) - 10 |
Administrativo | MORALES | NUÑEZ | XIMENA ROSA | 10 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Gabinete | V | 2 | Pesos | 914560 | Si | 19-06-1978 | INDEFINIDO | |
Profesional | OLGUIN | GONZALEZ | JAIME | 5 | Ingeniero Pesquero | Profesional Departamento de Acuicultura | V | 2 | Pesos | 2297890 | No | 01-01-1986 | INDEFINIDO | |
Auxiliar | OPAZO | FERNANDEZ | PABLO | 20 | Auxiliar | Auxiliar Chofer | V | 1 | Pesos | 498462 | Si | 01-06-2009 | INDEFINIDO | |
Directivo | PALACIO | RIVES | FELIPE ANDRES | 2 | Abogado | Jefe División Jurídica | V | 1 | Pesos | 2891905 | No | 01-04-2010 | INDEFINIDO | |
Profesional | PINOCHET | POLLASTRI | RUBEN | 6 | Ingeniero Pesquero | Secretario Ejecutivo Fondo de Investigación Pesquera | V | 2 | Pesos | 2130332 | No | 01-02-1991 | INDEFINIDO | |
Directivo | PONCE | MARTINEZ | FRANCISCO | 2 | Biólogo Marino | Jefe División de Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 0 | No | 02-05-2008 | 15-03-2010 | (i) |
Profesional | PONCE | MARTINEZ | FRANCISCO | 6 | Biólogo Marino | Profesional División Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 2260612 | No | 02-07-1979 | INDEFINIDO | 7 |
Directivo | QUIERO | ZARATE | ROBINSON | 6 | Contador Auditor | Jefe Unidad de Presupuesto | V | 2 - 5 | Pesos | 2507109 | No | 06-01-2003 | INDEFINIDO | PERC.ASIG.FUNC.CRITICA 16,91% |
Directivo | RADEBACH | VARAS | RICARDO | 5 | Ingeniero Pesquero | Director Zonal | XII | 6 | Pesos | 2745254 | No | 01-10-2010 | INDEFINIDO | |
Profesional | RODRIGUEZ | OTERO | ALVARO | 5 | Biólogo Marino | Profesional División de Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 0 | No | 01-09-2008 | 14-03-2010 | 8 |
Directivo | SAA | COLLANTES | EDITH | 2 | Ingeniero Pesquero | Jefe División Desarrollo Pesquero | V | 2 - 5 | Pesos | 3370392 | No | 01-04-2010 | INDEFINIDO | PERC.ASIG.FUNC.CRITICA 18,92% |
Directivo | SALOMON | SILVA | JOSE ADOLFO | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe Departamento Administrativo | V | 2 | Pesos | 2624317 | No | 04-06-2008 | 04-06-2011 | 9 |
Directivo | SASSO | BARROS | LEONARDO | 4 | Ingeniero Pesquero | Jefe de Departamento de Coordinación Pesquera | V | 2 | Pesos | 2663831 | No | 15/05/2000 | INDEFINIDO | |
Directivo | SCHEUERMANN | GALCERAN | SIGISFREDO | 5 | Ingeniero Agrónomo | Director Zonal | VIII | 2 - 5 - 6 | Pesos | 2820324 | No | 13-04-2008 | INDEFINIDO | PERC.ASIG.FUNC.CRITICA 10,95% |
Directivo | SOTO | DIAZ | MARCO ANTONIO | 5 | Biólogo Marino | Director Zonal | I | 2 - 6 | Pesos | 2628054 | No | 13-04-2009 | INDEFINIDO | |
Profesional | URETA | MUÑOZ | MARTA INES | 8 | Profesora de Inglés | Secretaria Departamento de Análisis Sectorial | V | 2 | Pesos | 1778183 | No | 19-08-1985 | INDEFINIDO | |
Auxiliar | VELOSO | OÑATE | VICTORIANO | 19 | Auxiliar | Auxiliar Chofer | V | 2 | Pesos | 563705 | No | 01-08-1985 | INDEFINIDO | |
OBSERVACIONES: | ||||||||||||||
01: SIN ASIGNACION ESPECIAL | ||||||||||||||
02: ASIGNACION DE ANTIGUEDAD (BIENIO) | ||||||||||||||
03: ASIGNACION DE ALTA DIRECCION PUBLICA | ||||||||||||||
04: ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR LEY 19.863 | ||||||||||||||
05: ASIGNACION DE FUNCIONAES CRITICAS | ||||||||||||||
06: ASIGNACION DE ZONA | ||||||||||||||
07: CONSERVA LA PROPIEDAD DE SU CARGO EN LA PLANTA, ART. 87 LETRA D) DFL 29/2004 | ||||||||||||||
08: SUPLENCIA | ||||||||||||||
09: NOMBRAMIENTO POR CONCURSO PUBLICO | ||||||||||||||
10: RENUNCIA VOLUNTARIA | ||||||||||||||
11: TERMINO ANTICIPADO | ||||||||||||||
12: NOMBRA JEFE DIV. JURIDICA | ||||||||||||||
13: SEGÚN ARTICULO 73 LEY 19.882 | ||||||||||||||
14: ACOGIDA A LEY 19.882 | ||||||||||||||
15: ASIGNACIÓN PROFESIONAL QUE PERCIBE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR | ||||||||||||||
16: SE ACOJE A JUBILACION | ||||||||||||||
17: RECONTRATACION EN GRADO SUPERIOR | ||||||||||||||
18: PROGRAMA FONDO ADMINISTRACION PESQUERO |