Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARCON | BUSTAMENTE | CATALINA | Realizar taller y reuniones y talleres en Punta Arenas, Puerto natales, Porvenir y Puerto Williams con sector pesquero artesanal para levantar demanda de instrumentos sociales | Asistente Social | XII | Pesos | 888.250 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 | |||
ALLENDE | YAÑEZ | DIEGO | a) Apoyo cartográfico al proceso de ordenamiento propuesto por la Mesa de Trabajo el Salmon ; b) análisis cartográfico de solicitudes de concesiones de acuicultura ; c) análisis cartografíco de concesiones y solicitudes de concesión consideradas en proyectos de regularización cartográfica ; d) revisión y elaboración de planos resultantes de los proyectos de regularización cartográfica ; e) análisis de sobreposición de areas de Manejo y extracción de recursos bentónicos con solicitudes de concesión marítima ; f) apoyo a la implementación de un Sistema de Información Geográfica asociado a la gestión de la actividad acuicultora y, g) Análisis cartográfico de colectores. | Licenciado en Geografía | V | Pesos | 792.402 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
ALVARADO | ARRIAGADA | ROBERTO MARCELO | a)Prestar asesoría en el ejercicio de las funciones desempeñadas por el Director Zonal de Pesca de la III y IV regiones, en su calidad de Presidente del Consejo Zonal de Pesca, en el territorio de la III Región y, b) sistematización de problemas sectoriales relevantes para el sector pesquero de la III Región. | Administrador de Empresas | III | Pesos | 1.357.353 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
ALZAMORA | LUENGO | EDUARDO | Apoyo a la implementación de un sistema de información, asociado a los proyectos que se encuentran tanto en evaluación como en operación Apoyo en el proceso de evaluación de proyectos energéticos, asociados a la recopilación de información sectorial requerida (AMERB, AAA, especies protegidas, Areas protegidas). | Ingeniero Pesquero | V | Pesos | 1.470.127 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
ANSOLEAGA | VIDAL | MARIA FERNANDA | Asesorar a la Unidad de Recursos Humanos en realizar pruebas psicologicas en proceso de selección de llamado a concurso para proveer cargo administrativo de la Oficina de Partes. | Psicóloga | V | Pesos | 256.800 | No | 03-09-2010 | 24-09-2010 | ||||
ARANCIBIA | ROJAS | ALEXIS | a) proponer, planificar, elaborar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los Proyectos del Área de la Gestión Administrativa que resulten de las necesidades de la Subsecretaría de Pesca o encomendados por el Ministerio ; b) elaborar, coordinar, dirigir y controlar el Plan de Mantención anual de los Bienes dependientes de la Subsecretaria, tanto en el Edificio Central, Región Metropolitana como Regionales ; c) elaborar informes periódicos solicitados por la Jefatura Administrativa de los distintos niveles internos en conjunto con los requeridos por organismos externos ; d) mantener actualizados los sistemas informáticos de procesamiento de datos respecto de la administración de proyectos y otros en cargados por su Jefatura ; e) apoyar requerimiento internos de la Jefatura de Administración ; f) mantener cartera de proyectos, priorizada, valorizada, con el seguimiento de la ejecución y el control del ciclo de vida de un proyecto de acuerdo al marco presupuestario ; g) analizar el entorno organizacional y visualizar futuros cambios, orientando su desempeño hacia el logro de metas y compromisos y, h) ejecutar y asegurar las condiciones logísticas y administrativas para que las actividades de cada uno de los proyectos se ejecuten de acuerdo a lo planificado | Técnico de nivel superior en Programación de Computadores | V | Pesos | 1.021.777 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
ARANIS | RODRIGUEZ | ANTONIO FERNANDO | Asesor Técnico, cumpliendo las siguientes funciones: en aspectos biológico-pesqueros, apoyo en materias de evaluación de Proyectos FIP y preparación de documentos y tareas relacionadas a la Administración de Recursos. | Biólogo Marino | V | Pesos | 522.500 | SÍ | 01-01-2010 | 31-03-2010 | ||||
ARAVENA | ARAYA | ALBERTO | Revisión de las rendiciones de cuentas que entrega el Instituto Fomento Pesquero de los siguientes Convenios: Administración y Operación B/C Abate Molina ; Equipamiento B/C Abate Molina ; Convenio de Desempeño ; Proyecto manejo y monitoreo de las Mareas Rojas y Convenios de CTP y Seguimiento a los recursos pesqueros ; Emisión de informes con observaciones, alcances y recomendaciones para el visto bueno de la jefatura ; Apoyar en el tema de Patentes Pesqueras Apoyar en otros temas administrativos. | Administrador de Empresas | V | Pesos | 638.611 | SÍ | 01-01-2010 | 30-04-2010 | ||||
ARCEU | ALARCON | MARCELO ALEJANDRO | Realizar el levantamiento de procesos de los productos estratégicos relacionados con las materias de pesca y acuicultura | Técnico de nivel superior en cultivos acuicolas | V | Pesos | 874.986 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
BARRIENTOS | PUGA | LADISLAO | Asesorar al Jefe del Departamento de Acuicultura en los temas sanitarios acuícolas | Médico Veterinario | V | Pesos | 1.118.300 | SÍ | 27-04-2010 | 31-12-2010 | ||||
ARENAS | GONZALEZ | MONICA DE LAS MERCEDES | 1. Ingresar y mantener información en base de datos de solicitudes cartográficas ; 2. Preparar expedientes de concesiones de acuicultura y solicitudes de concesiones de acuicultura en trámite para la ejecución de proyectos de levantamiento y regularización cartográfica ; 3. Elaborar oficios de requerimiento de certificados y/o visaciones a la Dirección de Fronteras y Límites del Estado y a DIRECTEMAR ; 4. Recepción, distribución y devolución de antecedentes de análisis cartográfico integrado para la evaluación de la Caracterización Preliminar de Sitio (CPS) ; 5. Actualizar información de oficios, informes técnicos y resoluciones para proyectos de levantamiento y/o regularización cartográfica 6. Apoyar las gestiones de la secretaría del Departamento de Acuicultura. | Profesora de estado en alimentación, salud y bienestar social | V | Pesos | 451.066 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
BALTIERRA | O'KUINGHTTONS | MARIA ALICIA | asesorar al Sr. Subsecretario de Pesca en el estudio, preparación y tramitación de los proyectos de ley referidos a la pesca artesanal e industrial y asimismo, asesorarlo en materias de regulación internacional pesquera y procesos de negociación de acuerdos multilaterales pesqueros | Abogado | V | Pesos | 3.200.000 | SÍ | 01-04-2010 | 31-12-2010 | ||||
BELMAR | PALACIOS | JUAN PABLO | a) Responsable de la coordinación de las evaluaciones asociadas sistemas oceanográficos (circulación, corrientes, modelación) ; b) Participar en la elaboración y discusión de la definición de las áreas de manejo sanitario ; c) Participar en la evaluación de solicitudes de áreas para cultivo ; d) Participar en la evaluación y propuesta de modificación de normativa ; e) Participar en los análisis sobre capacidades de carga, dispersión de partículas y, f) Participar en la evaluación proyectos referidos al Sistema de evaluación de impacto ambiental | Oceanógrafo | V | Pesos | 1.350.593 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
BERMÚDEZ | SOTO | JORGE | Asesorar en materias de regulación ambiental de la Acuicultura, además prestar colaboración en materias de aplicación de la legislación administrativa en general y en particular en la defensa en juicio de las medidas de administración pesquera y en el ejercicio de la potestad sansionadora. | Abogado | V | Pesos | 1.609.300 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Mod.Cont. Rebaja a 11 cuotas | |||
CERDA | GÓMEZ | FRANCISCO JAVIER | Asesorar a la Subsecretaria de Pesca en la redacción y revisión de contratos y convenios que ésta le recomiende, ya sean relativos a materias de adquisiciones o programas o proyectos de la institución. En el marco de estas funciones se podrá solicitar al asesor que realice labores de apoyo y Asesorías en Programas y proyectos especiales ejecutados por la Subsecretaria de Pesca y Asesorar en materias relacionadas con normativa administrativa a las unidades especializadas de la Subsecretaria de Pesca. | Abogado | V | Pesos | 1.645.885 | SÍ | 01-01-2010 | 01-06-2010 | ||||
CERDA | MANQUILEF | DENISSE | Apoyo de secretaria en la División Jurídica | Egresada de Técnico de nivel superior Asistente Jurídico | V | Pesos | 370.000 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
COVARRUBIAS | MAYORGA | MACARENA | Funciones de apoyo a las labores del Departamento de Difusión y Coorperación pesquera | Periodista | V | Pesos | 300.000 | SÍ | 01-01-2010 | 31-03-2010 | ||||
COVARRUBIAS | MAYORGA | MACARENA | a) Apoyar al Departamento de Difusión y Cooperación Pesquera ; b) implementar la estrategia de difusión y comunicación para la información ciudadana y, c) elaboración, seguimiento y control de indicadores e informes para el PMG SIAC, Centro de Responsabilidad de Difusión y Sistema de Gestión de Calidad. desempeñar funciones de periodista en el Departamento de Difusión y Cooperación Pesquera. | Periodista | V | Pesos | 1.261.926 | SÍ | 01-04-2010 | 31-07-2010 | ||||
DARDEL | CORONADO | VALERIA REGINA | a) Asesorar a la Subsecretaria de Pesca en la redacción y revisión de contratos y convenios que ésta le recomiende, ya sean relativos a materias de adquisiciones o programas o proyectos de la institución. En el marco de estas funciones se podrá solicitar al asesor que realice labores de apoyo y Asesorías en Programas y Proyectos especiales ejecutados por la Subsecretaria de Pesca y b) Asesorar en materias relacionadas con normativa administrativa a las unidades especializadas de la Subsecretaria de Pesca. | Licenciada en Ciencias Jurídicas | V | Pesos | 1.238.680 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
DE GROOTE | CERDA | MARCIAL | Asesorara a la Subsecretaría de Pesca en la redacción y revisión de los contratos y convenios que ésta le encomiende, ya sea en materias relativas a adquisiciones o programas y proyectos de la institución. En el marco de estas funciones se podrá solcitar al asesor que realice labores de apoyo y asesorías en programas y proyectos especiales ejecutados por la Subsecretaría de Pesca | Abogado | V | Pesos | 1.609.300 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
DELGADO | SUAREZ | SUSANA | Apoyar a la institución en materias de traducción. | Traductor de Inglés-Español | V | Pesos | 626.478 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
DIAZ | HIDALGO | TANIA MICHELLE | a) Ingreso y traspaso base de datos Subpesca ; b) distribución documentos ; c) escaneo de documentos relacionados a trámites de acuicultura y, d) apoyo en la tramitación de Word Flow de Acuicultura | Administrativo | V | Pesos | 278.000 | SÍ | 07-07-2010 | 31-12-2010 | ||||
DIAZ | OVIEDO | MARIA ISABEL | Organizar y manter del sistema de archivo de documentos técnicos que emita el Fondo de Administración Pesquera. | Auxiliar | V | Pesos | 334.624 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
DONOSO | TORO | GUSTAVO | a) análisis cartográfico de solicitudes de concesiones de acuicultura ; b) análisis cartográfico de concesiones y solicitudes de concesión consideradas en proyectos de regularización cartográfica y, revisión y elaboración de planos resultantes de los proyectos de regularización cartográfica. | Egresado de Geografía | V | Pesos | 600.000 | SÍ | 03-05-2010 | 31-12-2010 | ||||
ESCOBAR | RIVEAUD | CRISTIAN | Análisis cartográfico de solicitudes de concesiones de acuicultura ; Análisis técnico de recursos de reposición asociados a materias cartográficas ; Elaboración y revisión de planos correspondientes a proyectos de levantamiento y/o regularización cartográfica y otros ; Análisis cartográfico y elaboración de propuestas de reordenamiento de la actividad de acuicultura ; Análisis cartográfico de antecedentes asociados a Caracterización Preliminar de Sitio (CPS) e información ambiental ; Otros análisis cartográficos Elaboaración de propuestas técnicas y evalaución de proyectos de levantamiento y/o regularización cartográfica. | Geografo | V | Pesos | 874.986 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
FERRADA | LEON | ALEX | Apoyar a la unidad de abastecimiento en gestión de contratos, facturas e indicadores de bodega | Egresado de la carrera Gestión de Negocios | V | Pesos | 333.333 | SÍ | 01-01-2010 | 15-04-2010 | ||||
FRANCO | GUTIERREZ | RENE FRANCO | asesorar a Gabinete en materias de gestión y administración general | Ingeniero Comercial | V | Pesos | 800.000 | No | 01-12-2010 | 31-12-2010 | ||||
FUENTES | OLMOS | JESSICA | Asesorar al Sr. Subsecretario de Pesca en temas del área de la acuicultura | Abogado | V | Pesos | 3.200.000 | SÍ | 01-04-2010 | 31-12-2010 | ||||
GONZALEZ | GUAJARDO | ALEJANDRO | Realizar los estudios e informar respecto de cuestiones de carácter jurídico que las diversas dependencias del servicio le planteen ; generar informes pertienentes que procedan para la correcta aplicación de las leyes, reglamentos , decretos y resoluciones que se dicten ; estudiar los pryectos de leyes, reglamentos, resoluciones u otros documentos relacionados con le servicio o con materias de competencia de éste, que la jefatura le encominede y en materia de área de manejo, acuicultura, plantas de elaboración y registro de personas jurídicas elaborar y revisar, según corresponda, verificando rn todos los casos el cumolimiento de los requisitos legales | Abogado | V | Pesos | 1.238.680 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Cambia Calif. Prof. Y Mod. Valor Cta. Nov. Y dic. | |||
GONZALEZ | GUTIERREZ | LUIS PATRICIO | Asesorara en materias de prevención de riesgos, participar en capacitación a funcionarios, elaboración de informes de Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo asesorar al Comité Paritario de Higiene y Seguridad | Ingeniero en Prevención de Riesgos | V | Pesos | 510.888 | SÍ | 01-01-2010 | 15-04-2010 | ||||
GUARDA | FAULBAUM | MARIA SOLEDAD | Analisis, validacion y gestion de informacion sectorial ; gestion con organizaciones de pescadores y dirigentes del sector pesquero artesanal y acuicultura ; analisis evaluacion y desarrollo de proyectos de fomento productivo ; elaboracion de informes sectoriales de actividad participar en grupos y/o comisiones interinstitucionales de trabajo en la Direccion Zonal de la XI region. | Ingeniero de Ejecucion en Acuicultura | XI | Pesos | 3.547.550 | No | 01-09-2010 | 30-09-2010 | ||||
GUAJARDO | VALDES | DANIELA | a) evaluación de información ambiental de centros de cultivo y, b) organización y clasificación de informes ambientales de centros de cultivo | Biólogo Marino | V | Pesos | 792.402 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
GUERRERO | TOBAR | PAULA | Apoyar en el Departamento de Difusión y Cooperación Pesquera la atención el Sistema de Gestión de Solicitudes de acceso en el marco de la ley de implementación de la ley de Transparencia | Relacionadora Pública | V | Pesos | 1.034.550 | SÍ | 01-01-2010 | 30-04-2010 | ||||
GUTIERREZ | CISTERNAS | CLARA | Apoyar a la Subsecretaria de Pesca en los procesos atención telefónica de la central de llamados. | Operadore telefónica | V | Pesos | 485.089 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
HENRIQUEZ | SEPULEVDA | OSCAR | colaborar con la jefatura en el seguimiento y control centralizado de los distintos proyectos y estudios generados en la Subsecretaría de Pesca y en los fondos existentes ; b) determinar hitos de control y cronogramas de trabajo, que potencien el aseguramiento del cumplimiento de los procedimientos institucionales y la normativa vigente ; c) resguardar la información y medios de verificación necesarios para el aseguramiento de bases de datos de proyectos, estudios y cualquier otra área mandatada por la autoridad, a fin de contar con registros auditables que den cuenta del normal desarrollo de los mismos ; y, d) colaborar con la jefatura, en materia de seguimiento sistemáticos de los compromisos contraído por la cúpula directiva, a fin de potenciar una cultura orientada al cumplimiento de los resultados realizando dichas funciones en la Unidad de Planificación y Control de Gestión. | Administrador Publico | V | Pesos | 300.000 | SÍ | 01-09-2010 | 31-12-2010 | ||||
HIDALGO | GUAJARDO | EDUARDO ANDRES | a) Proponer lo que proceda, en toda materia legal y judicial, propia del servicio ; b) realizar los estudios e informar respecto de las cuestiones de carácter jurídico que las diversas dependencias del servicio planteen ; c) generar los informes pertinentes que procedan para la correcta aplicación de las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones o instrucciones que se dicten ; d) informar permanentemente a la jefatura de servicio, respecto de las leyes, decretos, resoluciones y dictámenes, que tengan relación con las funciones específicas del servicio ; e) estudiar los proyectos de leyes, reglamentos, resoluciones u otros documentos, relacionados con el servicio o con materias de competencia de éste, que la jefatura del servicio le encomiende ; f) interponer los recursos legales que procedan ante los tribunales de justicia por acciones judiciales de terceros contra el servicio ; g) elaborar los contratos de investigación de los proyectos del Fondo de Investigación Pesquera (FIP) ; h) coordinar los aspectos legales para formalizar la adjudicación de los proyectos FIP i) Supervisar la tramitación de los decretos que formalizan los contratos de investigación de los proyectos FIP:, y, j) asesorar al Consejo de Investigación Pesquera en la modificación, ampliación y/o término anticipado de los contratos de investigación del FIP, aplicación de multas y toda materia relacionada con el cumplimiento de los contratos de investigación, resguardo de la propiedad intelectual y confidencialidad de los informes y información generada a partir de los proyectos del FIP. | Abogado | V | Pesos | 1.645.885 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
JEREZ | ARANDA | GABRIEL | a) Trabajar en la Unidad de Recursos Bentónicos ; b) diagnosticar y sintetizar información relevante y estratégica orientada a conocer prácticas y experiencias bio-pesqueras que contribuyan a incrementar el bienestar del sector pesquero, en particular, de pequeña escala ; c) representar en el ámbito técnico y estratégico los intereses de la Subsecretaría de Pesca relacionados con iniciativas de innovación y desarrollo para el sector pesquero de pequeña escala ante organismos públicos y privados relacionados y, d) asesorar al Subsecretario de Pesca, cuando lo requiera, en la toma de decisiones de políticas y estratégicas que se vinculen con el sector de pesquerías de pequeña escala | Biólogo Marino | V | Pesos | 1.614.438 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
JUNGMANN | DAVIES | RICARDO | Asesorar a la subsecretaria de pesca en materia de regulacion de libre competencia y en particular en la defensa ante el Tribunal de la Libre Competencia causa ROL No contenciosa Nº 379-10. | Abogado | V | Pesos | 3.333.333 | No | 01-06-2010 | 31-12-2010 | ||||
KELLER | HUBERMANN | PABLO | a) Asesorar al Sr. Subsecretario en el apoyo periodístico en programa de difusión pesquera, mediante la colocación de comunicados de prensa a nivel nacional y local y, b) mantención de registro de noticias nacionales e internacionales relacionados con el sector pesquero y acuícola. | Publicista Colegiado | V | Pesos | 1.609.300 | SÍ | 01-01-2010 | 15-04-2010 | ||||
KLENNER | JORQUERA | BIANCA | asesorar al Subsecretario en el área de recursos humanos, realizando los procesos de selección y actividades de desarrollo de personal. | Psicóloga | V | Pesos | 1.000.000 | SÍ | 01-01-2010 | 15-04-2010 | ||||
LAGUNAS | LOPEZ | CAMILA | a) evaluación de solicitudes y modificaciones de concesiones de acuicultura ; b) evaluación de concesiones de acuicultura y solicitudes de acuicultura vinculadas a proyectos de regularización cartográfica y, c) análisis cartográfico de solicitudes de concesiones de acuicultura. | Egresada de Geografía | V | Pesos | 792.402 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
LEOZ | CLUNES | DANTE ALIGERI | a) Asesorar a la Subsecretaría de Pesca en la redacción y revisión de contratos y convenios que ésta le encomiende, ya sea relativos a meterías adquisiciones o programas y proyectos de la institución. En el marco de estas funciones se podrá solicitar al asesor que realice labores de apoyo y asesoría en Programas y Proyectos especiales ejecutados por la Subsecretaría de Pesca y, b) Asesoría en materias relacionadas con normativa administrativa a las unidades especializadas de la Subsecretaría de Pesca | Abogado | V | Pesos | 1.713.800 | SÍ | 01-01-2010 | 30-04-2010 | ||||
LOW | TORRES | MARYORIE | Difundir y comunicar las acciones generadas del programa FONDEMA | Periodista | XII | Pesos | 660.000 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 | |||
MANTEROLA | URZUA | JOSE MARTIN | Asesorar al Subsecretario en materia relacionadas con proyectos de Ley | Abogado | V | Pesos | 1.922.800 | SÍ | 01-01-2010 | 15-04-2010 | ||||
MANQUILEF | IBAÑEZ | GUSTAVO | Coordinar las actividades de pesca de investigación a desarrollarse en el marco del programa FONDEMA | Técnico Universitario en Recursos Acuáticos | XII | Pesos | 679.250 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 | |||
MAULEN | GONZALEZ | LUIS | 1. Asesor del Subsecretario en el apoyo periodístico en programa de difusión pesquera, mediante la colocación de comunicados de prensa a nivel nacional y local 2. mantención de registro de noticias nacionales e internacionales relacionados con el sector pesquero y acuícola | Comunicador Social mención en Relaciones Públicas | RM | Pesos | 1.343.180 | SÍ | 01-01-2010 | 15-04-2010 | ||||
MONTAÑO | ROBLES | JORGE PATRICIO | Elaboración de informes técnicos para dar respuesta a requerimientos en el ámbito de la pesca extractiva, en particular : inicio y ampliación de actividades extractivas, sustitución de naves industriales, certificados de transferencia, cambios de titular, ampliación de plazos por fuerza mayor, actualización de características náuticas, continuidades legales, caducidades de autorizaciones de pesca, reclamaciones de caducidad de autorizaciones de pesca, sanciones administrativas ; Mantención de la base de datos sobre autorizaciones de pesca extractiva Elaboración de nóminas de naves y límites máximos de captura por armador para pesquerías sometidas esta medida de administración | Técnico Pesquero | V | Pesos | 734.109 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
NAIL | SALDIVIA | BERNARDO | Controlar contablemente el gasto de los proyectos FAP de la Subsecretaría de Pesca siendo su funciones a) realizar informes mensuales financiero-contables de cada proyecto de la subsecretaría de Pesca y b) tramitar los pagos FAP con su debida contabilización | Egresado de Contador | V | Pesos | 1.005.611 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
OLGUIN | HOGADA | LENIA MAYENKA | Realizar evalaución de solicitudes de concesión y autorización de acuicultura y elaborar Informes técnicos para regularizar concesiones año 2008 | Ingeniero en Medio Ambiente y Recursos Naturales | V | Pesos | 1.238.680 | SÍ | 01-01-2010 | 31-05-2010 | ||||
ORTEGA | IBAÑEZ | EMA | Desarrollo de labores secretariales y de apoyo administrativo a la División de Desarrollo Pesquero, Atención de público, recepción y despacho de correspondencia, labores de archivo y ordenamiento de la documentación interna. | Administrativo | V | Pesos | 365.750 | SÍ | 01-01-2010 | 11-07-2010 | ||||
ORTIZ | MORAGA | REINALDO | Asesorar al Sr. Subsecretario de Pesca en materias relacionadas a pesca artesanal. | Ingeniero Pesquero | V | Pesos | 2.000.000 | SÍ | 15-03-2010 | 31-12-2010 | ||||
PAILLACAR | OJEDA | ANDREA VANESSA | a) realizar apoyo administrativo y logístico de la oficina del Director Zonal de Pesca, XI Región, para lo cual, deberá efectuar atención telefónica, atención directa al público y proporcionar respuestas orientadoras ; b) recibir, registrar y distribuir correspondencia ; c) coordinar entrevistas y reuniones y, e) mantener agenda de actividades de la Jefatura y profesionales que funcional en la oficina | Técnico Nivel Medio en Acuicultura | XI | Pesos | 350.000 | SÍ | 01-08-2010 | 31-10-2010 | ||||
PAILLACAR | OJEDA | ANDREA VANESSA | a) realizar apoyo administrativo y logístico de la oficina del Director Zonal de Pesca, XI Región, para lo cual, deberá efectuar atención telefónica, atención directa al público y proporcionar respuestas orientadoras ; b) recibir, registrar y distribuir correspondencia ; c) coordinar entrevistas y reuniones y, e) mantener agenda de actividades de la Jefatura y profesionales que funcional en la oficina | Técnico Nivel Medio en Acuicultura | XI | Pesos | 350.000 | SÍ | 01-11-2010 | 31-12-2010 | ||||
PEREZ | VARELA | OLIVIA | colaborar en el ingreso, registro, distribución y archivo de la documentación que ingresa a la Oficina de Partes. | Secretaria Ejecutiva con mención en computación | V | Pesos | 333.333 | SÍ | 01-01-2010 | 31-03-2010 | ||||
REYES | SILVA | JORGE PATRICIO | asesoría en el ejercicio de las funciones desempeñadas por el Director Zonal de Pesca de la I, II y XV Regiones, en su calidad de Presidente del Consejo Zonal de Pesca, en el territorio de la II Región y sistematización de problemas sectoriales relevantes para el sector pesquero en Antofagasta.Pesca, en el territorio de la III Región y sistematización de problemas sectoriales relevantes para el sector pesquero en Antofagasta | Asistente Social | III | Pesos | 1.238.680 | SÍ | 01-01-2010 | 15-04-2010 | ||||
RIOS | VILLEGAS | FERNANDO | A la organización y mantención del sistema de archivo de documentos técnicos y jurídicos relacionados con el Fondo de Administración Pesquera | Auxiliar | V | Pesos | 561.703 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
RIVAS | SANCHEZ | LEONARDO ESTEBAN | apoyar la resolución de toda solicitud realizada a la unidad registrada en el sistema y asignada a su persona según procedimientos y políticas definidas ; Desarrollo WEB: levantar, apoyar, dirigir y ejecutar todas las actividades relacionadas con el desarrollo web de la institución a través de su sitio web o su intranet ; Mantención de desarrollo WEB: debe dar soporte a todo el desarrollo web operativo en la institución Apoyo a desarrollos Visuales: apoyar y desarrollar al interior de la institución todo lo relacionado a desarrollos gráficos y visuales. | Técnico Universitario en Programación de Computadores | V | Pesos | 874.986 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
ROMERO | RODRIGUEZ | GABRIELA QUENIA | a) organizar, clasificar e ingresar en planillas la información relativa a los seguimientos ambientales de los proyectos ingresados al SEIA ; b) apoyar en la evaluación de las declaraciones de impacto ambiental de proyectos que no son de acuicultura y, c) poyar en la evaluación de los estudios de impacto ambiental de los proyectos ingresados al SEIA | Licenciada en Biología Marina | V | Pesos | 599.500 | No | 01-12-2010 | 31-12-2010 | ||||
SAAVEDRA | SAAVEDRA | CONSTANZA PATRICIA | Ingreso de informacion a base de datos Subpesca ; distribucion docuemntos escaneo de documentos relacionados a tramites acuicultura | Secretaria | V | Pesos | 278.000 | SÍ | 27-09-2010 | 31-12-2010 | Primera cuota de $314.908.- | |||
SANCHEZ | PERRET | CLAUDIO | Apoyar en la coordinación entre la Subsecretaría de Pesca y el Congreso Nacional en relación a los alcances de la Ley 19.849 y, b) Apoyar en la resolución de conflictos con ocasión de la implementación de los Programas de Apoyo Social considerados en la Ley 19.849 | Profesor de Filosofía | VII | Pesos | 2.115.389 | SÍ | 01-01-2010 | 15-04-2010 | ||||
SERRA | BEHRENS | JUAN RODOLFO | Cumplira funciones de Chairman en el Sub Grupo de trabajo de pesca de fondo (SWG-DW) de la organización regional de pesca del pacifico sur (SPRFMO). Cabe destacar que esta labor es desempeñada desde el año pasado luego que su nombre fuera postulado por la delegacion chilena participara de las reuniones de trabajo del subgrupo de trabajo nacional de pesca de fondo y asesorara a este en materias relacionadas con aspectos operacionales y funcionales especificas de la SPRFMO durante la 9ª reunion del grupo de ciencias (SWG) que se efectuara en octubre del presente año. | Biologo Marino | V | Pesos | 400.000 | No | 21-10-2010 | 31-12-2010 | ||||
SOTO | PEREZ | LUIS | Supervisar en terreno las actividades que devengen la ejecucuion de la pesca de investigación, pesquería bentónica de crustáseos | Técnico en Recursos Acuáticos | XII | Pesos | 574.750 | SÍ | 01-01-2010 | 01-11-2010 | 1 - Renuncia Voluntaria | |||
TAPIA | REYES | GONZALO ANDRES | a) Recopilar, revisar y validar las bases de datos provenientes de los programas de seguimiento de pesquerías ; b) recopilar y sistematizar banco de imágenes de utilidad para la administración pesquera ; c) brindar apoyo técnico operativo al Departamento y a los profesionales que lo conforman y, c) mantener actualizadas las bases de datos relevantes para la estimación de indicadores gestión del Departamento de Pesquerías | Programador de Computadores | V | Pesos | 874.986 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
TELLO | GALARCE | JUAN | a) evaluación de solicitudes y modificaciones de concesiones de acuicultura y, b) evaluación de concesiones de acuicultura y solicitudes de acuicultura vinculadas a proyectos de regularización cartográfica. | Egresado de Ingeniería en Acuicultura | V | Pesos | 626.478 | SÍ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||||
