Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ACEVEDO | GYLLEN | MARIO | 10 | Biólogo Marino | Profesional División de Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ACEVEDO | KARLEZI | JORGE | 10 | Abogado | Profesional División Jurídica | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ACEVEDO | VERGARA | JOSE MANUEL | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional División de Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ACEVEDO | VERGARA | CRISTIAN | 6 | Biólogo Marino | Profesional Departamento Acuicultura | V | 1 | Pesos | 2086376 | No | 01-03-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ALIAGA | NUÑEZ | KAREN | 10 | Contador General | Administrativo Unidad de Presupuesto | V | 1 | Pesos | 843809 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ALMONACID | RIOSECO | EDUARDO ISAEL | 10 | Licenciado en Biología | Profesional Dirección Zonal | XII | 6 | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 20-10-2010 | 10 |
Profesional | ALVAREZ | SOTOMAYOR | MARISOL | 6 | Biólogo Marino | Profesional Departamento de Acuicultura | V | 1 | Pesos | 2086376 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | AMADO | RAMOS | ANA CECILIA | 10 | Ingeniero Comercial | Profesional Dirección Zonal | XII | 1 | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 12-06-2010 | ( i) - 10 |
Administrativo | AMAYA | MARIN | JOSE LUIS | 10 | Ingeniero de ejecución en Administración de Empresas | Administrativo Unidad de Presupuesto | V | 1 | Pesos | 1147819 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 15 |
Profesional | ANDRADE | FRANCO | MANUEL | 10 | Biólogo Marino | Profesional Dirección Zonal | IV | 6 | Pesos | 1512331 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ARANCIBIA | OLMOS | LINO | 10 | Geografo | Profesional Departamento de Acuicultura | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ARANCIBIA | VALENZUELA | MARGORIE | 14 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Recursos Humanos | V | 1 | Pesos | 1162408 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ARANEDA | FRAILE | MARTA FABIOLA | 10 | Abogado | Profesional Dirección Zonal | VIII | 6 | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 01-09-2010 | 10 |
Profesional | ARANEDA | LOPEZ | DODANI | 8 | Ingeniero Pesquero | Profesional División de Desarrollo Pesquero | V | 1 | Pesos | 1748173 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ARAYA | ALTAMIRANO | LISSETTE | 10 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Abastecimiento | V | 1 | Pesos | 1466071 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ASTORGA | ALLENDE | RODRIGO | 16 | Administrativo | Administrativo Oficina de Partes | V | 1 | Pesos | 607629 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | BARRERA | NUÑEZ | ARTURO | 13 | Administrativo | Administrativo Oficina de Partes | V | 1 | Pesos | 721684 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | BECERRA | FUICA | SILVIO | 6 | Profesor de estado | Profesional Departamento de Acuicultura | V | 2 | Pesos | 2465723 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | BOLBARAN | PEREZ | DANIELA | 6 | Relacionadora Pública | Encargada Unidad de Planificación y Control de Gestión | V | 1 | Pesos | 2086376 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | BUROTTO | GONZALEZ | LORENA | 10 | Biólogo Marino | Profesional División de Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | BUSTAMANTE | BRAVO | CARLOS | 22 | Auxiliar | Auxiliar Gabinete Santiago | RM | 1 | Pesos | 430736 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CACERES | NUÑEZ | DANIELA | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional Departamento Analisis Sectorial | V | 1 | Pesos | 1466071 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CAJAS | RAMIREZ | DANIELA | 9 | Ingeniero Pesquero | Profesional División de Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 1605813 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CAMPOS | DIAZ | AIDA ANGELA | 10 | Biólogo Marino | Profesional Dirección Zonal | I | 6 | Pesos | 1625377 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CARRERA | FERRER | DANIELA | 10 | Periodista | Profesional Departamento de Difusión y Cooperación Pesquera | V | 1 | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 01-02-2010 | ( i) - 10 |
Profesional | CARRILLO | RIQUELME | MARITZA | 14 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Planificación y Control de Gestión | V | 1 | Pesos | 1162408 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CARROZA | LARRONDO | LUIS PATRICIO | 7 | Ingeniero Pesquero | Profesional Departamento Analisis Sectorial | V | 2 | Pesos | 1920322 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CARVAJAL | OYARZO | VALERIA | 4 | Ingeniero Pesquero | Encargada Unidad de Asuntos Internacionales | V | 1 | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 01-02-2010 | ( i) - 10 |
Profesional | CHAVEZ | VILCHES | JAVIER | 10 | Biólogo Marino | Profesional Dirección Zonal | IV | 6 | Pesos | 1505898 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CONTRERAS | GIANCASPERO | MARIA FRANCISCA | 10 | Ingeniero en ejecución en Pesca y Acuicultura | Profesional División de Desarrollo Pesquero | V | 1 | Pesos | 1394390 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CORDOVA | GONZALEZ | GLORIA | 10 | Biólogo Marino | Profesional Departamento Acuicultura | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | COVARRUBIAS | MAYORGA | MACARENA | 10 | Periodista | Profesional Depto. Coop. Y Dif. Pesq. | V | 1 | Pesos | 1388561 | No | 01-08-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | DA SILVA | MORENO | FERNANDO | 10 | Ingeniero (E) Administrador de empresas, mención administrador público | Profesional Unidad de Abastecimiento | V | 2 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | D'ALBORA | PACHECO | JORGE GUILLERMO | 10 | Ingeniero de ejecución en Pesca y Acuicultura | Profesional División de Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1466071 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | DAZA | GUERRA | LUIS MARCELO | 10 | Técnico Universitario en Acuicultura | Administrativo Departamento Acuicultura | V | 1 | Pesos | 837376 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | DELGADO | TORRES | MARTINA | 10 | Biólogo Marino | Profesional Dirección Zonal | X | 6 | Pesos | 1532244 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | DONOSO | FERNANDEZ | INGRID | 6 | Contador Auditor | Encargada Unidad de Auditoria Interna | V | 2 | Pesos | 2086376 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ESCOBAR | RIVEAUD | DAVID | 9 | Geografo | Profesional Departamento Acuicultura | V | 2 | Pesos | 1612759 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ESPEJO | BRIONES | VICTOR LUIS | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional División Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1466071 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ESPINOZA | MONTENEGRO | CRISTIAN | 10 | Biólogo Marino | Profesional Dirección Zonal | XIV | 6 | Pesos | 1525811 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | FARIAS | AHUMADA | JORGE | 6 | Ingeniero Pesquero | Profesional División Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 2086376 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | FLORES | SARAVIA | MASSIEL | 10 | Ingeniero Comercial | Administrativo Unidad de Abastecimiento | V | 1 | Pesos | 1154252 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 15 |
Profesional | FLORES | VILLARROEL | LORENZO | 10 | Biólogo Marino | Profesional División Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | FRERES | HENRIQUEZ | BARBARA | 12 | Técnico en Administración de Empresas | Técnico Unidad de Planificación y Control de Gestión | V | 1 | Pesos | 754861 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | FUENTES | LARENAS | ALBERTO | 10 | Biólogo Marino | Profesional División Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | GARAY | QUIJADA | NICOLAS | 16 | Contador General | Administrativo Unidad de Abastecimiento | V | 1 | Pesos | 607629 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GARCIA | ALVARADO | MARCELO | 6 | Ingeniero Pesquero | Profesional División de Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 2112750 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GARRIDO | MELO | GONZALO JAVIER | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional División de Administración Pesquera | XII | 6 | Pesos | 1667347 | No | 01-11-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GODOY | PONCE | MARCELA | 10 | Ingeniero Ambiental | Profesional Unidad de Planificación y Control de Gestión | V | 1 | Pesos | 1466071 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GONZALEZ | GREZ | ALEXIS | 10 | Ingeniero de ejecución Informática | Profesional Unidad de Informática | V | 1 | Pesos | 1466071 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | GONZALEZ | ROSALES | ALEJANDRA | 10 | Técnico Universitario en Cultivos Acuicolas | Administrativo Departamento de Acuicultura | V | 1 | Pesos | 843809 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GONZALEZ | VALLEJOS | NURIA | 10 | Biólogo Marino | Profesional Dirección Zonal | VIII | 6 | Pesos | 1552157 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GONZALEZ | CASANGA | ANTONIO | 8 | Ingeniero Pesquero | Profesional División de Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 1748173 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GUARDA | FAULBAUM | MARIA SOLEDAD | 10 | Ing. ( E ) Acuicultura | Profesional División de Administración Pesquera | XI | 6 | Pesos | 1806739 | No | 01-10-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GUERRA | MUNCHMEYER | JORGE | 8 | Licenciado en Biología | Profesional División de Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1740671 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GUERRERO | CORREA | AURORA DEL CARMEN | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional División de Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1466071 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | HAGER | SCHOENMAKERS | ROLAND | 8 | Ingeniero en Medio Ambiente y Recursos Naturales | Profesional Departamento Acuicultura | V | 2 | Pesos | 1748173 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | HENRIQUEZ | ANADON | CONSUELO | 10 | Ingeniero en Acuicultura | Profesional Departamento Acuicultura | RM | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | HERNANDEZ | CONCHA | SILVIA | 6 | Ingeniero Pesquero | Profesional División de Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 2086376 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | HERRERA | FLORES | ESTEBAN | 10 | Biólogo Marino | Profesional Departamento Acuicultura | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | IBACETA | CERDA | CAROL | 14 | Relacionadora Pública Empresarial | Profesional División Jurídica | V | 2 | Pesos | 1167134 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | IBAÑEZ | PALMA | MARIA BELEN | 10 | Ingeniero de ejecución en Acuicultura | Profesional Departamento Acuicultura | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | JARA | MALDONADO | JOSE FERNANDO | 13 | Administrativo | Auxiliar Chofer | V | 2 | Pesos | 726789 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | JARA | SOTO | CAROLL PAMELA | 6 | Ingeniero Comercial | Encargada Unidad de Recursos Humanos | V | 1 | Pesos | 2086376 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | JAVALQUINTO | NICOLINI | CLAUDIA | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional Departamento Acuicultura | V | 1 | Pesos | 1466071 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | JIMENEZ | MORAGA | LUIS ROBINSON | 10 | Administrativo | Chofer | RM | 1 | Pesos | 843809 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | KARSTEGL | SILVA | RAUL LUIS ALEJANDRO | 10 | Biólogo Marino | Profesional División Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | LABORDA | MORA | CRISTIAN | 6 | Abogado | Profesional División Desarrollo Pesquero | V | 1 | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 01-11-2010 | 10 |
Profesional | LAGOS | SALAMANCA | PABLO | 10 | Biólogo Marino | Profesional Departamento Acuicultura | V | 1 | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 22-11-2010 | 10 |
Profesional | LEMBEYE | VALDIVIA | GEORGINA | 7 | Profesora de estado mención en Biología | Profesional Departamento Acuicultura | V | 1 | Pesos | 1920322 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | LILLO | VENEGAS | NANCY MAGDALENA | 10 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Gabinete | RM | 2 | Pesos | 882400 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | LOPEZ | PAILAQUEO | AYDEE | 10 | Secretaria Administrativa | Administrativo Unidad Recursos Humanos | V | 2 | Pesos | 875968 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | MACAYA | FONTECILLA | MARIA VICTORIA | 10 | Secretaria | Administrativo Dirección Zonal | XII | 6 | Pesos | 1122595 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MARQUEZ | ALVARADO | MARCELA | 10 | Ingeniero Comercial | Profesional Dirección Zonal | XII | 6 | Pesos | 1751290 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MARTINEZ | GONZALEZ | MANUEL ENRIQUE | 10 | Ingeniero en Acuicultura | Profesional Dirección Zonal | XI | 6 | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 01-10-2010 | 11 |
Profesional | MARTINEZ | OYARCE | RODRIGO | 6 | Ingeniero en ejecución Informática | Encargado Unidad de Informática | V | 1 | Pesos | 2077585 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | MENDIETT | AHUMADA | LORENA | 16 | Secretaria Administrativa | Secretaria División Desarrollo Pesquero | V | 2 | Pesos | 615734 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MESA | PORCELLA | SERGIO | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional Departamento Acuicultura | V | 2 | Pesos | 1478935 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | MOLINA | HERNANDEZ | SANDRA | 10 | Administrativo | Administrativo Dirección Zonal | X | 6 | Pesos | 903549 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MONTECINOS | GALLARDO | MARCO | 10 | Profesor de Castellano | Profesional Dirección Zonal | XI | 6 | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 02-09-2010 | 11 |
Administrativo | MONTENEGRO | BASCUR | XIMENA | 10 | Secretaria Ejecutiva con mención en computación | Secretaria Departamento Acuicultura | V | 2 | Pesos | 843809 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MONTOYA | BING | MAX ENRIQUE | 5 | Ingeniero Pesquero | Profesional División Desarrollo Pesquero | V | 2 | Pesos | 2232653 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MUNDNICH | WIEGOLD | KARIN | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional División Desarrollo Pesquero | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MUNIZAGA | MUNIZAGA | JOSE LUIS | 10 | Ingenieriero ejecución en Pesca y Acuicultura | Profesional División Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MUÑOZ | OYARZUN | HERMANN | 10 | Biólogo Marino | Profesional Dirección Zonal | VIII | 6 | Pesos | 1552157 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | MUÑOZ | TORREJON | CECILIA | 10 | Administrativo | Administrativo Dirección Zonal | I | 6 | Pesos | 996682 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MUÑOZ | SIEMENS | JULIETA | 10 | Biólogo Marino | Profesional Departamento Acuicultura | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | MUÑOZ | CASTRO | EDUARDO | 19 | Auxiliar | Auxiliar | V | 2 | Pesos | 533531 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | OPAZO | MARTINEZ | FRANCISCO | 14 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad de Auditoria | V | 1 | Pesos | 1162408 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ORDENES | JUSTINIANO | ALEJANDRA | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional División Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ORMAZABAL | BASCUÑAN | WILLY | 10 | Técnico en Piscicultura | Administrativo Dirección Zonal | I | 6 | Pesos | 1003115 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ORTIZ | NUÑEZ | THIARE | 16 | Administrativo | Administrativo División Jurídica | V | 1 | Pesos | 603577 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | OSORIO | CERDA | MARCELA | 10 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Secretaria Departamento Administrativo | V | 2 | Pesos | 888832 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | OYARZO | APABLAZA | KARLA | 10 | Secretaria Administrativa Computacional | Administrativo Dirección Zonal | VIII | 6 | Pesos | 923462 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | PALACIO | RIVES | FELIPE ANDRES | 6 | Abogado | Profesional División Jurídica | V | 1 | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 31-03-2010 | (i) - 11 |
Profesional | PEREZ | OSORIO | CARLOS | 10 | Contador Público | Profesional Unidad de Planificación y Control de Gestión | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | PEREZ | HERNANDEZ | CECILIA | 10 | Egresada de Ingeniería en Pesca y Acuicultura | Administrativo Dirección Zonal | XII | 6 | Pesos | 2062298 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | PINOCHET | ASSIS | PAULO | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional Dirección Zonal | X | 6 | Pesos | 1525811 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | PINTO | BLAÑA | MARIA ALEJANDRA | 6 | Biólogo Marino | Profesional División Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 2086376 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | POLANCO | ZAMORA | RODRIGO | 6 | Ingeniero Pesquero | Profesional División de Desarrollo Pesquero | V | 2 | Pesos | 2086376 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | RADEBACH | VARAS | RICARDO | 8 | Ingeniero Pesquero | Profesional División de Desarrollo Pesquero | V | 1 | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 01-10-2010 | 10 |
Administrativo | RAMIREZ | ABURTO | CARMEN GLORIA | 10 | Administrativo | Encargada Oficina de Partes | V | 1 | Pesos | 0 | Si | 01-01-2010 | 01-08-2010 | (i) - 16 |
Profesional | REIMERS | FEHRMANN | CHRISTIAN | 10 | Biólogo Marino | Profesional Dirección Zonal | X | 6 | Pesos | 1525811 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | En com. Serv. Seremi Economia X Reg. |
Profesional | RIVAS | GUERRA | GHISLAINE | 10 | Contador Público | Profesional Unidad Auditoria Interna | V | 1 | Pesos | 1466071 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | RIVAS | ABURTO | DARIO | 5 | Ingeniero Pesquero | Profesional División de Administración Pesquera | V | 2 | Pesos | 2251292 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | RIVERA | VERGARA | JAVIER | 10 | Biólogo Marino | Profesional División de Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ROJAS | JARA | PAULO CESAR | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional Departamento Analisis Sectorial | V | 1 | Pesos | 1466071 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | SALAS | QUIROGA | NELLY JACQUELINE | 7 | Biólogo Marino | Profesional Departamento de Difusión y Cooperación Pesquera | V | 2 | Pesos | 1920322 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | SALAZAR | BRAVO | CLAUDIA | 10 | Abogado | Profesional División Jurídica | V | 1 | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 31-03-2010 | (i) |
Profesional | SALAZAR | BRAVO | CLAUDIA | 6 | Abogado | Profesional División Jurídica | V | 1 | Pesos | 2077585 | No | 01-04-2010 | 31-12-2010 | 17 |
Profesional | SAN MARTIN | CATALAN | GUSTAVO | 6 | Biólogo Marino | Profesional División de Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 2086376 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | SANDOVAL | GUTIERREZ | ANDREA | 14 | Bibliotecaria | Secretaria Departamento Acuicultura | V | 2 | Pesos | 683975 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | SOTO | OYARZUN | PATRICIA ANDREA | 10 | Administrativo | Administrativo Dirección Zonal | XI | 6 | Pesos | 299933 | No | 01-01-2010 | 07-12-2010 | 11 |
Administrativo | SOTO | SANDOVAL | CLAUDIO | 10 | Programador de Computadores | Administrativo División Jurídica | V | 1 | Pesos | 843809 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | TAPIA | BERNALES | ROBERTO MARCELO | 10 | Administrativo | Administrativo Oficina de Partes | V | 1 | Pesos | 750023 | No | 01-11-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | TREJO | CARMONA | PAOLO | 6 | Abogado | Profesional División Jurídica | V | 2 | Pesos | 2086376 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | URBINA | VELIZ | MAURO | 8 | Ingeniero Pesquero | Profesional Departamento Analisis Sectorial | V | 1 | Pesos | 1748173 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | URIBE | RUIZ | FLOR VERONICA | 10 | Biólogo Marino | Profesional Departamento Acuicultura | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | VALENCIA | HIDALGO | ALEJANDRA PAOLA | 16 | Secretaria | Secretaria División Desarrollo Pesquero | V | 1 | Pesos | 607629 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | VALENZUELA | GARCIA | VICENTE | 10 | Ingeniero Civil Ambiental | Administrativo Departamento Acuicultura | V | 1 | Pesos | 1147819 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 15 |
Profesional | VALENZUELA | LOPEZ | NATACHA | 14 | Periodista | Profesional Depto. Coop. Y Dif. Pesq. | V | 1 | Pesos | 1074375 | No | 01-08-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VARGAS | SOTO | RODRIGO ANDRES | 14 | Técnico en Aministración de Acuicultura | Profesional Departamento Acuicultura | V | 1 | Pesos | 1162408 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VEGA | GONZALEZ | PAULINA | 10 | Contador Auditor | Profesional Dirección Zonal | IV | 6 | Pesos | 1505898 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VELOSO | ROMERO | CARLOS | 10 | Biólogo Marino | Profesional Dirección Zonal | VIII | 6 | Pesos | 1545724 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VENEGAS | ABAD | ANDRES | 10 | Ingeniero Pesquero | Profesional División de Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | VILCHES | LOPEZ | EVANGELINA | 10 | Secretaria Ejecutiva con mención en computación | Secretaria División Jurídica | V | 2 | Pesos | 875968 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VILLARROEL | UGALDE | JUAN CARLOS | 10 | Biólogo Marino | Profesional Dirección Zonal | I | 6 | Pesos | 1625377 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ZAPATA | VERDUGO | SEBASTIAN | 10 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Departamento Analisis Sectorial | V | 1 | Pesos | 1472504 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ZEPEDA | TORO | FELIPE IGNACIO | 14 | Biólogo Marino | Profesional Departamento Acuicultura | V | 1 | Pesos | 1167134 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | BERRIOS | LAGOS | EUGENIO | 20 | Auxiliar | Auxiliar Fondo de Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 498462 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 18 |
Profesional | CASTRO | CAVIERES | PIA | 10 | Ingeniero Comercial | Profesional Fondo de Administración Pesquera | IV | 6 | Pesos | 1505898 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 18 - Trasladada a/c 27/9/10 |
Profesional | CIAFFARONI | MORALES | FRANCISCO | 10 | Ingeniero en Administración de Empresas | Profesional Fondo de Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 1388561 | No | 15-04-2010 | 31-12-2010 | 18 |
Profesional | GUTIERREZ | ARAQUE | MARIA JOSE | 5 | Abogada | Secretaria Ejecutivo Fondo Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 2096658 | No | 01-04-2010 | 31-12-2010 | 18 |
Administrativo | GUTIERREZ | MELLA | PAMELA | 10 | Secretaria ejecutiva mención en Computación | Secretaria Fondo de Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 837376 | Si | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 18 |
Profesional | PANTOJA | GARCIA | VICTOR | 5 | Ingeniero de ejecución en Pesca | Secretario Ejecutivo Fondo Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 21-08-2010 | 11 - 18 |
Profesional | VILLANUEVA | VIDELA | JOSE PATRICIO | 8 | Ingeniero Civil (E) Computación e Informática | Profesional Fondo de Administración Pesquera | V | 1 | Pesos | 0 | No | 01-01-2010 | 03-09-2010 | 11 - 18 |
OBSERVACIONES: | ||||||||||||||
01: SIN ASIGNACION ESPECIAL | ||||||||||||||
02: ASIGNACION DE ANTIGUEDAD (BIENIO) | ||||||||||||||
03: ASIGNACION DE ALTA DIRECCION PUBLICA | ||||||||||||||
04: ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR LEY 19.863 | ||||||||||||||
05: ASIGNACION DE FUNCIONAES CRITICAS | ||||||||||||||
06: ASIGNACION DE ZONA | ||||||||||||||
07: CONSERVA LA PROPIEDAD DE SU CARGO EN LA PLANTA, ART. 87 LETRA D) DFL 29/2004 | ||||||||||||||
08: SUPLENCIA | ||||||||||||||
