Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | CARVAJAL | OYARZO | VALERIA SIBYLA DEL ROSARIO | 1 | 4 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
2 | Profesional | BRAVO | HERRERA | RICARDO PABLO | 5 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
3 | Profesional | RIVAS | ABURTO | DARIO LINCOYAN | 5 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
4 | Profesional | MONTOYA | BING | MAX ENRIQUE | 5 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
5 | Profesional | GARCIA | ALVARADO | MARCELO LEONARDO | 6 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
6 | Profesional | TREJO | CARMONA | PAOLO | 6 | 0 | 15-02-2008 | 31-12-2008 | |
7 | Profesional | LOYOLA | BASTIAS | JUAN GERMAN | 6 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
8 | Profesional | ENGLER | PALMA | MARIA CECILIA | 6 | 0 | 01-01-2008 | 01-02-2008 | |
9 | Profesional | LOPEZ | MELGAREJO | HERNAN ALEJANDRO | 6 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
10 | Profesional | GOMEZ | ORTEGA | JAIME ANDRES | 6 | 0 | 01-01-2008 | 15-07-2008 | |
11 | Profesional | DONOSO | FERNANDEZ | INGRID | 6 | 0 | 01-04-2008 | 31-12-2008 | |
12 | Profesional | PINTO | BLAÑA | MARIA ALEJANDRA | 6 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
13 | Profesional | ACEVEDO | VERGARA | CRISTIAN ALBERTO | 6 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
14 | Profesional | BOLBARAN | PEREZ | DANIELA | 6 | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 | |
15 | Profesional | ALVAREZ | SOTOMAYOR | MARISOL | 7 | 0 | 01-01-2008 | 01-05-2008 | |
16 | Profesional | POLANCO | ZAMORA | RODRIGO ARTURO | 7 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
17 | Profesional | JARA | SOTO | CAROLL PAMELA | 7 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
18 | Profesional | CARROZA | LARRONDO | LUIS PATRICO | 8 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
19 | Profesional | SALAS | QUIROGA | NELLY JACQUELINE | 8 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
20 | Profesional | BECERRA | FUICA | SILVIO | 9 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
21 | Profesional | ESCOBAR | RIVEAUD | DAVID ARTURO | 9 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
22 | Profesional | GONZALEZ | CASANGA | ANTONIO RAMON | 9 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
23 | Profesional | HAGER | SCHOENMAKERS | ROLAND CHRISTIAN | 9 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
24 | Profesional | ARANEDA | LOPEZ | DODANI | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
25 | Profesional | CAJAS | RAMIREZ | DANIELA | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
26 | Profesional | RADEBACH | VARAS | RICARDO | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
27 | Profesional | MESA | PORCELLA | SERGIO ANDRES | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
28 | Profesional | DA SILVA | MORENO | FERNANDO MANUEL | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
29 | Administrativo | JIMENEZ | MORAGA | LUIS ROBINSON | 10 | RM | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
30 | Administrativo | LOPEZ | PAILAQUEO | AYDEE DEL CARMEN | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
31 | Administrativo | OSORIO | CERDA | MARCELA INES | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
32 | Administrativo | RAMIREZ | ABURTO | CARMEN GLORIA | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
33 | Administrativo | VILCHES | LOPEZ | EVANGELINA DEL CARMEN | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
34 | Administrativo | LILLO | VENEGAS | NANCY MAGDALENA | 10 | RM | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
35 | Administrativo | FLORES | SARAVIA | MASIEL | 10 | 0 | 09-09-2008 | 31-12-2008 | |
36 | Administrativo | ALIAGA | NUÑEZ | KAREN | 10 | 0 | 01-12-2008 | 31-12-2008 | |
37 | Administrativo | MONTENEGRO | BASCUR | XIMENA JACQUELINE | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
38 | Administrativo | JARA | MALDONADO | JOSE FERNANDO | 13 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
39 | Administrativo | BARRERA | NUÑEZ | ARTURO ABELARDO | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
40 | Administrativo | IBACETA | CERDA | CAROL IRENE | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
41 | Administrativo | MENDIETT | AHUMADA | LORENA DEL CARMEN | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
42 | Administrativo | SANDOVAL | GUTIERREZ | ANDREA ESMERALDA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
43 | Auxiliar | MUÑOZ | CASTRO | EDUARDO SEGUNDO | 20 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
OBSERVACIONES: | |||||||||
1: Profesional Altamente calificada |