Nº | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observa ciones | Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Subsecretario | CHOCAIR | SANTIBAÑEZ | JORGE | C | 0 | 23-07-2007 | Indefinida | |
2 | Directivo | BARBIERI | BELLOLIO | MARIA ANGELA | 2 | 0 | 01-04-2006 | Indefinida | |
3 | Directivo | VILLAGRA | CASTRO | HIRAM | 2 | 0 | 01-08-2007 | Indefinida | |
4 | Directivo | OYARZUN | GONZALEZ | CIRO | 2 | 0 | 01-04-2006 | 01-04-2007 | |
5 | Directivo | NORAMBUENA | CLEVELAND | RICARDO ORLANDO | 3 | 0 | 01-01-1998 | Indefinida | |
6 | Directivo | BONILLA | OLIVERI | ESPERIA MARIA TERESA | 4 | 0 | 01-09-1989 | Indefinida | |
7 | Directivo | CAMPODONICO | GAMBOA | ITALO CESAR | 4 | 0 | 01-01-1998 | Indefinida | |
8 | Directivo | DURAN | FIGUEROA | LUIS RENE | 4 | 0 | 17-03-2006 | 23-04-2007 | |
9 | Directivo | GERTOSIO | RAMIREZ | ALEJANDRO | 4 | 0 | 01-11-1997 | Indefinida | |
10 | Directivo | ROMERO | YANJARI | JOSE HERNAN | 4 | 0 | 01-11-2002 | Indefinida | |
11 | Directivo | SASSO | BARROS | LEONARDO ANGELO | 4 | 0 | 15-05-2000 | Indefinida | |
12 | Directivo | GONZALEZ | NUÑEZ | GABRIEL | 4 | 0 | 07-08-2007 | Indefinida | |
13 | Directivo | BOCCA | CHOY | GINO | 5 | 0 | 14-01-2003 | Indefinida | |
14 | Directivo | GALLARDO | SALCE | CATALINA GRACIELA | 6 | 0 | 01-01-1996 | Indefinida | |
15 | Directivo | QUIERO | ZARATE | ROBINSON FRANCISCO | 6 | 0 | 06-01-2003 | Indefinida | |
16 | Profesional | OLGUIN | GONZALEZ | JAIME RAMSES | 5 | 0 | 26-08-1991 | Indefinida | |
17 | Profesional | PONCE | MARTINEZ | FRANCISCO ROLANDO | 5 | 0 | 09-01-2001 | Indefinida | |
18 | Profesional | PINOCHET | POLLASTRI | RUBEN ALBERTO | 6 | 0 | 09-01-2001 | Indefinida | |
19 | Profesional | ANDERSON | GERMAIN | EDUARDO ALFREDO | 8 | 0 | 24-01-1994 | Indefinida | |
20 | Profesional | URETA | MUSOZ | MARTA INES | 8 | 0 | 09-01-2001 | Indefinida | |
21 | Técnico | CISTERNAS | LOPEZ | HELGA ROSA | 12 | 0 | 01-12-1994 | Indefinida | |
22 | Técnico | GUEVARA | CARTAGENA | IRENE BEATRIZ | 12 | 0 | 18-01-1991 | Indefinida | |
23 | Administrativo | MORALES | NUÑEZ | XIMENA ROSA | 10 | 0 | 01-09-1989 | Indefinida | |
24 | Administrativo | SEPULVEDA | REBOLLEDO | MARIA ISABEL | 10 | 0 | 19-01-1991 | Indefinida | |
25 | Administrativo | BUSHELL | MUÑOZ | NANCY BEATRIZ | 13 | 0 | 18-01-1991 | Indefinida | |
26 | Auxiliar | VELOSO | OSATE | VICTORIANO EDUARDO | 19 | 0 | 01-01-2006 | Indefinida | |
27 | Auxiliar | MUÑOZ | CASTRO | LUIS HERNAN | 20 | 0 | 23-01-2001 | Indefinida |
OBERVACIONES: |
1: Conserva la propiedad de su cargo de planta, de conformidad al articulo 87 del DFL 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda. |