Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Subsecretario | HERNANDEZ | SALAS | CARLOS ROBERTO | C | 0 | 11-03-2006 | Indefinida | |
2 | Subsecretario | SANDOVAL | PRECHT | HECTOR LUIS FELIPE | C | 0 | 29-08-2001 | 10-03-2006 | |
3 | Directivo | BARBIERI | BELLOLIO | MARIA ANGELA | 2 | 0 | 01-04-2006 | Indefinida | |
4 | Directivo | CORREA | ROJAS | VILMA | 2 | 0 | 18-05-1987 | 01-04-2006 | |
5 | Directivo | FUENTES | OLMOS | JESSICA CECILIA | 2 | 0 | 01-02-2002 | Indefinida | |
6 | Directivo | OYARZUN | GONZALEZ | CIRO | 2 | 0 | 01-04-2006 | Indefinida | |
7 | Directivo | SAA | COLLANTES | EDITH DEL CARMEN | 2 | 0 | 01-04-1991 | 01-04-2006 | |
8 | Directivo | NORAMBUENA | CLEVELAND | RICARDO ORLANDO | 3 | 0 | 01-01-1998 | Indefinida | |
9 | Directivo | BONILLA | OLIVERI | ESPERIA MARIA TERESA | 4 | 0 | 01-09-1989 | Indefinida | |
10 | Directivo | CAMPODONICO | GAMBOA | ITALO CESAR | 4 | 0 | 01-01-1998 | Indefinida | |
11 | Directivo | DURAN | FIGUEROA | LUIS RENE | 4 | 0 | 17-03-2006 | Indefinida | |
12 | Directivo | GONZALEZ | GUTIERREZ | WENCESLAO ANDRES | 4 | 0 | 01-12-2004 | 16-03-2006 | |
13 | Directivo | GERTOSIO | RAMIREZ | ALEJANDRO | 4 | 0 | 01-11-1997 | Indefinida | |
14 | Directivo | ROMERO | YANJARI | JOSE HERNAN | 4 | 0 | 01-11-2002 | Indefinida | |
15 | Directivo | SASSO | BARROS | LEONARDO ANGELO | 4 | 0 | 15-05-2000 | Indefinida | |
16 | Directivo | BOCCA | CHOY | GINO PABLO | 5 | 0 | 14-01-2003 | Indefinida | |
17 | Directivo | GALLARDO | SALCE | CATALINA GRACIELA | 6 | 0 | 01-01-1996 | Indefinida | |
18 | Directivo | QUIERO | ZARATE | ROBINSON FRANCISCO | 6 | 0 | 06-01-2003 | Indefinida | |
19 | Profesional | OLGUIN | GONZALEZ | JAIME RAMSES | 5 | 0 | 26-08-1991 | Indefinida | |
20 | Profesional | PONCE | MARTINEZ | FRANCISCO ROLANDO | 5 | 0 | 09-01-2001 | Indefinida | |
21 | Profesional | PINOCHET | POLLASTRI | RUBEN ALBERTO | 6 | 0 | 09-01-2001 | Indefinida | |
22 | Profesional | ANDERSON | GERMAIN | EDUARDO ALFREDO | 8 | 0 | 24-01-1994 | Indefinida | |
23 | Profesional | URETA | MUÑOZ | MARTA INES | 8 | 0 | 09-01-2001 | Indefinida | |
24 | Administrativo | MORALES | NUÑEZ | XIMENA ROSA | 10 | 0 | 01-09-1989 | Indefinida | |
25 | Administrativo | SEPULVEDA | REBOLLEDO | MARIA ISABEL | 10 | 0 | 18-01-1991 | Indefinida | |
26 | Directivo No Profesional | MUÑOZ | VALENZUELA | ZOILA | 1 | 11 | 0 | 04-12-1978 | 30-06-2006 |
27 | Tycnico | CISTERNAS | LOPEZ | HELGA ROSA | 12 | 0 | 01-12-1994 | Indefinida | |
28 | Tycnico | GUEVARA | CARTAGENA | IRENE BEATRIZ | 12 | 0 | 19-01-1991 | Indefinida | |
29 | Administrativo | BUSHELL | MUÑOZ | NANCY BEATRIZ | 13 | 0 | 18-01-1991 | Indefinida | |
30 | Auxiliar | VELOSO | OÑATE | VICTORIANO EDUARDO | 19 | 0 | 01-01-2006 | Indefinida | |
31 | Auxiliar | MUÑOZ | CASTRO | LUIS HERNAN | 20 | 0 | 23-01-2001 | Indefinida |
OBSERVACIONES | |
1 | JEFE DE SECCION, SE ACOGIO A RETIRO SEGÚN LEY 19.822. |