A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 17° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Bonificación Ley 18.675 art. 10° | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Total Grado Sin Bonos | Asignación de Modernización Ley 19.553 Base 15% | Asignación de Modernización Ley 19.553 Desemp. Inst. 7,6% | Asignación de Modernización Ley 19.553 Desemp. Colec. 8% | Total Bonos Modernizacion | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
AUTORIDAD DE GOBIERNO | C | Pesos | 657.282 | 85.775 | 525.828 | 1.632.677 | 0 | 119.864 | 184.980 | 197.184 | 4.385.292 | 7.788.883 | 422.368 | 214.000 | | 636.368 | 8.425.251 |
DIRECTIVO | 2 | Pesos | 663.260 | 86.556 | 530.608 | 1.236.428 | 265.302 | 95.340 | 205.277 | | | 3.082.771 | 404.339 | 204.865 | 215.648 | 824.852 | 3.907.623 |
DIRECTIVO | 3 | Pesos | 625.751 | 81.660 | 500.605 | 1.168.383 | 250.299 | 98.316 | 210.995 | | | 2.936.009 | 381.756 | 193.423 | 203.603 | 778.782 | 3.714.791 |
DIRECTIVO | 4 | Pesos | 590.347 | 77.040 | 472.274 | 1.104.115 | 236.138 | 101.108 | 216.399 | | | 2.797.422 | 360.431 | 182.618 | 192.230 | 735.279 | 3.532.701 |
DIRECTIVO | 5 | Pesos | 556.951 | 72.682 | 470.744 | 1.086.219 | | 105.229 | 224.971 | | | 2.516.796 | 317.087 | 160.657 | 169.113 | 646.857 | 3.163.653 |
DIRECTIVO | 6 | Pesos | 525.384 | 68.563 | 420.303 | 938.832 | | 99.245 | 238.237 | | | 2.290.564 | 282.678 | 143.223 | 150.762 | 576.663 | 2.867.226 |
PROFESIONAL | 5 | Pesos | 556.951 | 72.682 | 470.744 | 954.509 | | 101.449 | 228.750 | | | 2.385.084 | 297.330 | 150.647 | 158.576 | 606.554 | 2.991.638 |
PROFESIONAL | 6 | Pesos | 525.384 | 68.563 | 420.303 | 892.922 | | 95.702 | 241.795 | | | 2.244.669 | 275.791 | 139.734 | 147.089 | 562.614 | 2.807.283 |
PROFESIONAL | 7 | Pesos | 484.274 | 63.199 | 383.513 | 849.032 | | 81.288 | 197.188 | | | 2.058.494 | 257.523 | 130.478 | 137.346 | 525.347 | 2.583.841 |
PROFESIONAL | 8 | Pesos | 448.367 | 58.512 | 343.967 | 766.396 | | 75.254 | 182.574 | | | 1.875.070 | 233.809 | 118.463 | 124.698 | 476.971 | 2.352.041 |
PROFESIONAL | 9 | Pesos | 415.112 | 54.173 | 311.274 | 703.580 | | 69.694 | 169.031 | | | 1.722.862 | 214.495 | 108.677 | 114.397 | 437.569 | 2.160.432 |
PROFESIONAL | 10 | Pesos | 384.390 | 50.163 | 281.693 | 643.091 | | 64.524 | 156.526 | | | 1.580.388 | 196.376 | 99.497 | 104.734 | 400.608 | 1.980.995 |
PROFESIONAL | 11 | Pesos | 355.942 | 46.450 | 254.930 | 590.450 | | 59.755 | 144.944 | | | 1.452.471 | 180.198 | 91.301 | 96.106 | 367.605 | 1.820.076 |
PROFESIONAL | 12 | Pesos | 329.573 | 43.009 | 230.704 | 542.147 | | 55.322 | 134.200 | | | 1.334.955 | 165.364 | 83.784 | 88.194 | 337.342 | 1.672.296 |
PROFESIONAL | 13 | Pesos | 305.151 | 39.823 | 207.200 | 502.809 | | 46.859 | 113.660 | | | 1.215.501 | 152.274 | 77.152 | 81.213 | 310.639 | 1.526.140 |
PROFESIONAL | 14 | Pesos | 282.502 | 36.867 | 185.998 | 461.703 | | 43.385 | 105.231 | | | 1.115.685 | 139.530 | 70.695 | 74.416 | 284.642 | 1.400.327 |
TECNICO | 12 | Pesos | 329.574 | 43.010 | | 287.569 | | 16.406 | 41.564 | | | 718.124 | 92.572 | 46.903 | 49.371 | 188.846 | 906.970 |
ADMINISTRATIVO | 10 | Pesos | 384.390 | 50.163 | | 300.503 | | 17.943 | 43.484 | | | 796.483 | 102.734 | 52.052 | 54.791 | 209.577 | 1.006.061 |
ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 329.574 | 43.009 | | 287.569 | | 16.406 | 41.564 | | | 718.122 | 92.571 | 46.903 | 49.371 | 188.846 | 906.968 |
ADMINISTRATIVO | 13 | Pesos | 305.151 | 39.823 | | 281.964 | | 15.280 | 38.865 | | | 681.082 | 88.067 | 44.621 | 46.969 | 179.657 | 860.739 |
ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 282.502 | 36.867 | | 276.227 | | 13.757 | 35.174 | | | 644.526 | 83.809 | 42.463 | 44.698 | 170.971 | 815.497 |
ADMINISTRATIVO | 15 | Pesos | 261.594 | 34.138 | | 266.751 | | 13.924 | 35.584 | | | 611.991 | 79.252 | 40.154 | 42.268 | 161.673 | 773.664 |
ADMINISTRATIVO | 16 | Pesos | 242.168 | 31.602 | | 253.467 | | 12.879 | 33.021 | | | 573.137 | 74.345 | 37.668 | 39.651 | 151.664 | 724.802 |
ADMINISTRATIVO | 17 | Pesos | 224.237 | 29.263 | | 249.277 | | 12.007 | 30.909 | | | 545.693 | 71.027 | 35.987 | 37.881 | 144.895 | 690.588 |
ADMINISTRATIVO | 18 | Pesos | 207.634 | 27.096 | | 243.364 | | 12.425 | 31.914 | | | 522.434 | 67.650 | 34.276 | 36.080 | 138.005 | 660.439 |
AUXILIAR | 19 | Pesos | 194.055 | 25.325 | | 236.673 | | 12.794 | 32.620 | | | 501.467 | 64.609 | 32.735 | 34.458 | 131.803 | 633.270 |
AUXILIAR | 20 | Pesos | 181.368 | 23.668 | | 223.854 | | 11.864 | 30.386 | | | 471.140 | 60.783 | 30.797 | 32.418 | 123.998 | 595.138 |
AUXILIAR | 22 | Pesos | 158.411 | 20.672 | | 197.614 | | 8.768 | 22.412 | | | 407.877 | 53.404 | 27.058 | 28.482 | 108.944 | 516.821 |
Nota
- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneracion bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignacion familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloria General de la República (entre otros dictamen Nº 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada). Ley 19.553 sobre modernización.
Escala de bienios
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio 1 | Bienio 2 | Bienio 3 | Bienio 4 | Bienio 5 | Bienio 6 | Bienio 7 | Bienio 8 | Bienio 9 | Bienio 10 | Bienio 11 | Bienio 12 | Bienio 13 | Bienio 14 | Bienio 15 |
AUTORIDAD DE GOBIERNO | C | Pesos | 657.282 | 13.146 | 26.291 | 39.437 | 52.583 | 65.728 | 78.874 | 92.020 | 105.165 | 118.311 | 131.456 | 144.602 | 157.748 | 170.893 | 184.039 | 197.185 |
DIRECTIVO | 2 | Pesos | 663.260 | 13.265 | 26.530 | 39.796 | 53.061 | 66.326 | 79.591 | 92.856 | 106.122 | 119.387 | 132.652 | 145.917 | 159.182 | 172.448 | 185.713 | 198.978 |
DIRECTIVO | 3 | Pesos | 625.751 | 12.515 | 25.030 | 37.545 | 50.060 | 62.575 | 75.090 | 87.605 | 100.120 | 112.635 | 125.150 | 137.665 | 150.180 | 162.695 | 175.210 | 187.725 |
DIRECTIVO | 4 | Pesos | 590.347 | 11.807 | 23.614 | 35.421 | 47.228 | 59.035 | 70.842 | 82.649 | 94.455 | 106.262 | 118.069 | 129.876 | 141.683 | 153.490 | 165.297 | 177.104 |
DIRECTIVO | 5 | Pesos | 556.951 | 11.139 | 22.278 | 33.417 | 44.556 | 55.695 | 66.834 | 77.973 | 89.112 | 100.251 | 111.390 | 122.529 | 133.668 | 144.807 | 155.946 | 167.085 |
DIRECTIVO | 6 | Pesos | 525.384 | 10.508 | 21.015 | 31.523 | 42.031 | 52.538 | 63.046 | 73.554 | 84.061 | 94.569 | 105.077 | 115.584 | 126.092 | 136.600 | 147.107 | 157.615 |
PROFESIONAL | 5 | Pesos | 556.951 | 11.139 | 22.278 | 33.417 | 44.556 | 55.695 | 66.834 | 77.973 | 89.112 | 100.251 | 111.390 | 122.529 | 133.668 | 144.807 | 155.946 | 167.085 |
PROFESIONAL | 6 | Pesos | 525.384 | 10.508 | 21.015 | 31.523 | 42.031 | 52.538 | 63.046 | 73.554 | 84.061 | 94.569 | 105.077 | 115.584 | 126.092 | 136.600 | 147.107 | 157.615 |
PROFESIONAL | 7 | Pesos | 484.274 | 9.685 | 19.371 | 29.056 | 38.742 | 48.427 | 58.113 | 67.798 | 77.484 | 87.169 | 96.855 | 106.540 | 116.226 | 125.911 | 135.597 | 145.282 |
PROFESIONAL | 8 | Pesos | 448.367 | 8.967 | 17.935 | 26.902 | 35.869 | 44.837 | 53.804 | 62.771 | 71.739 | 80.706 | 89.673 | 98.641 | 107.608 | 116.575 | 125.543 | 134.510 |
PROFESIONAL | 9 | Pesos | 415.112 | 8.302 | 16.604 | 24.907 | 33.209 | 41.511 | 49.813 | 58.116 | 66.418 | 74.720 | 83.022 | 91.325 | 99.627 | 107.929 | 116.231 | 124.534 |
PROFESIONAL | 10 | Pesos | 384.390 | 7.688 | 15.376 | 23.063 | 30.751 | 38.439 | 46.127 | 53.815 | 61.502 | 69.190 | 76.878 | 84.566 | 92.254 | 99.942 | 107.629 | 115.317 |
PROFESIONAL | 11 | Pesos | 355.942 | 7.119 | 14.238 | 21.357 | 28.475 | 35.594 | 42.713 | 49.832 | 56.951 | 64.070 | 71.188 | 78.307 | 85.426 | 92.545 | 99.664 | 106.783 |
PROFESIONAL | 12 | Pesos | 329.573 | 6.591 | 13.183 | 19.774 | 26.366 | 32.957 | 39.549 | 46.140 | 52.732 | 59.323 | 65.915 | 72.506 | 79.098 | 85.689 | 92.280 | 98.872 |
PROFESIONAL | 13 | Pesos | 305.151 | 6.103 | 12.206 | 18.309 | 24.412 | 30.515 | 36.618 | 42.721 | 48.824 | 54.927 | 61.030 | 67.133 | 73.236 | 79.339 | 85.442 | 91.545 |
PROFESIONAL | 14 | Pesos | 282.502 | 5.650 | 11.300 | 16.950 | 22.600 | 28.250 | 33.900 | 39.550 | 45.200 | 50.850 | 56.500 | 62.150 | 67.800 | 73.450 | 79.100 | 84.750 |
TECNICO | 12 | Pesos | 329.574 | 6.591 | 13.183 | 19.774 | 26.366 | 32.957 | 39.549 | 46.140 | 52.732 | 59.323 | 65.915 | 72.506 | 79.098 | 85.689 | 92.281 | 98.872 |
ADMINISTRATIVO | 10 | Pesos | 384.390 | 7.688 | 15.376 | 23.063 | 30.751 | 38.439 | 46.127 | 53.815 | 61.502 | 69.190 | 76.878 | 84.566 | 92.254 | 99.942 | 107.629 | 115.317 |
ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 329.574 | 6.591 | 13.183 | 19.774 | 26.366 | 32.957 | 39.549 | 46.140 | 52.732 | 59.323 | 65.915 | 72.506 | 79.098 | 85.689 | 92.281 | 98.872 |
ADMINISTRATIVO | 13 | Pesos | 305.151 | 6.103 | 12.206 | 18.309 | 24.412 | 30.515 | 36.618 | 42.721 | 48.824 | 54.927 | 61.030 | 67.133 | 73.236 | 79.339 | 85.442 | 91.545 |
ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 282.502 | 5.650 | 11.300 | 16.950 | 22.600 | 28.250 | 33.900 | 39.550 | 45.200 | 50.850 | 56.500 | 62.150 | 67.800 | 73.450 | 79.100 | 84.750 |
ADMINISTRATIVO | 15 | Pesos | 261.594 | 5.232 | 10.464 | 15.696 | 20.927 | 26.159 | 31.391 | 36.623 | 41.855 | 47.087 | 52.319 | 57.551 | 62.782 | 68.014 | 73.246 | 78.478 |
ADMINISTRATIVO | 16 | Pesos | 242.168 | 4.843 | 9.687 | 14.530 | 19.373 | 24.217 | 29.060 | 33.904 | 38.747 | 43.590 | 48.434 | 53.277 | 58.120 | 62.964 | 67.807 | 72.650 |
ADMINISTRATIVO | 17 | Pesos | 224.237 | 4.485 | 8.969 | 13.454 | 17.939 | 22.424 | 26.908 | 31.393 | 35.878 | 40.363 | 44.847 | 49.332 | 53.817 | 58.302 | 62.786 | 67.271 |
ADMINISTRATIVO | 18 | Pesos | 207.634 | 4.153 | 8.305 | 12.458 | 16.611 | 20.763 | 24.916 | 29.069 | 33.222 | 37.374 | 41.527 | 45.680 | 49.832 | 53.985 | 58.138 | 62.290 |
AUXILIAR | 19 | Pesos | 194.055 | 3.881 | 7.762 | 11.643 | 15.524 | 19.406 | 23.287 | 27.168 | 31.049 | 34.930 | 38.811 | 42.692 | 46.573 | 50.454 | 54.336 | 58.217 |
AUXILIAR | 20 | Pesos | 181.368 | 3.627 | 7.255 | 10.882 | 14.509 | 18.137 | 21.764 | 25.392 | 29.019 | 32.646 | 36.274 | 39.901 | 43.528 | 47.156 | 50.783 | 54.410 |
AUXILIAR | 22 | Pesos | 158.411 | 3.168 | 6.336 | 9.505 | 12.673 | 15.841 | 19.009 | 22.178 | 25.346 | 28.514 | 31.682 | 34.850 | 38.019 | 41.187 | 44.355 | 47.523 |
Escala de incentivos y metas
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignación de Modernización Ley 19.553 Base 15% | Asignación de Modernización Ley 19.553 Desemp. Inst. 7,6% | Asignación de Modernización Ley 19.553 Desemp. Colec. 8% | Total Bonos Modernizacion |
AUTORIDAD DE GOBIERNO | C | Pesos | 412,067 | | | 412,067 |
DIRECTIVO | 2 | Pesos | 394,477 | 193,671 | 210,388 | 798,536 |
DIRECTIVO | 3 | Pesos | 372,444 | 182,854 | 198,637 | 753,935 |
DIRECTIVO | 4 | Pesos | 351,640 | 172,640 | 187,541 | 711,821 |
DIRECTIVO | 5 | Pesos | 309,353 | 151,879 | 164,988 | 626,220 |
DIRECTIVO | 6 | Pesos | 275,783 | 135,397 | 147,084 | 558,265 |
PROFESIONAL | 5 | Pesos | 290,078 | 142,416 | 154,708 | 587,202 |
PROFESIONAL | 6 | Pesos | 269,065 | 132,099 | 143,501 | 544,665 |
PROFESIONAL | 7 | Pesos | 251,242 | 123,349 | 133,996 | 508,586 |
PROFESIONAL | 8 | Pesos | 228,107 | 111,990 | 121,657 | 461,754 |
PROFESIONAL | 9 | Pesos | 209,263 | 102,739 | 111,607 | 423,609 |
PROFESIONAL | 10 | Pesos | 191,587 | 94,061 | 102,180 | 387,827 |
PROFESIONAL | 11 | Pesos | 175,803 | 86,312 | 93,762 | 355,876 |
PROFESIONAL | 12 | Pesos | 161,330 | 79,206 | 86,043 | 326,579 |
PROFESIONAL | 13 | Pesos | 148,560 | 72,936 | 79,232 | 300,728 |
PROFESIONAL | 14 | Pesos | 136,127 | 66,832 | 72,601 | 275,561 |
TECNICO | 12 | Pesos | 90,314 | 44,340 | 48,167 | 182,821 |
ADMINISTRATIVO | 10 | Pesos | 100,228 | 49,208 | 53,455 | 202,891 |
ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 90,314 | 44,340 | 48,167 | 182,821 |
ADMINISTRATIVO | 13 | Pesos | 85,919 | 42,183 | 45,824 | 173,925 |
ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 81,765 | 40,143 | 43,608 | 165,516 |
ADMINISTRATIVO | 15 | Pesos | 77,319 | 37,960 | 41,237 | 156,516 |
ADMINISTRATIVO | 16 | Pesos | 72,532 | 35,610 | 38,684 | 146,826 |
ADMINISTRATIVO | 17 | Pesos | 69,295 | 34,021 | 36,957 | 140,273 |
ADMINISTRATIVO | 18 | Pesos | 66,000 | 32,403 | 35,200 | 133,603 |
AUXILIAR | 19 | Pesos | 63,033 | 30,947 | 33,618 | 127,598 |
AUXILIAR | 20 | Pesos | 59,301 | 29,114 | 31,627 | 120,042 |
AUXILIAR | 22 | Pesos | 52,101 | 25,579 | 27,787 | 105,468 |